Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000214757-03 | Toyota, 2810064020, 2810064030, 2810064280, 2810064180
0000214757-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 73,9 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 10 |
Original
Original Starter, 0000214758-01 |
0000214758-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 89 |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 6 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| Zähnezahl | 11 |
Original
Original Starter, 0000214759-01 | Cummins, 3964427, 3964428
0000214759-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | +70 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 88,6 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 48 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2,5 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| Zähnezahl | 13 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000214760-03 | Hino, 281001645A, 281001493A, 281001491A, 281001490A
0000214760-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 122 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 43 |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 7 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000214761-03 | Fiat, Opel, 46816793, 95512962, 95520336, 1202291
0000214761-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 64 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 11 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 8 |
Original
Original Starter, 0000214762-01 | Caterpillar, Kubota, Mitsubishi, 3855044, M8T51371AM, M008T51372AM, 1G77763012
0000214762-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 83 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 25 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000214762-03
0000214762-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 83 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 25 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000214763-03 |
0000214763-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 88,9 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 4 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 11 |
Original
Original Starter - 0000214764-01 | Renault, 5010217956
0000214764-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | +60 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 102 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 23 |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 6,5 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| Zähnezahl | 12 |
Austausch
Generalüberholter Starter - 0000214765-02
0000214765-02
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 60 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | -1 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter - 0000214765-03 | Hitachi, Yamaha, 69L818000000, 69W8180000, 69W818000000, S114682
0000214765-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 67 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 31.5 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 0.6 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter - 0000214766-03 | VW, 02T911024F
0000214766-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 76 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter - 0000214767-03 | Dana, Hitachi, B330MD1700EX, M3T27686, M003T27686D, M003T27686
0000214767-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 82.5 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 4 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 0.8 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 8 |
Aftermarket
Aftermarket Starter - 0000214768-03 | Renault, 7700104346
0000214768-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 70 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | -7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2.4 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 10 |
Aftermarket
Aftermarket Starter - 0000214769-03 | Land Rover, NAD10038, NAD10149, ESR2191, S27240
0000214769-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | +130 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 72.8 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 39 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.4 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter - 0000214770-03 | Volvo, 5001613, SX3142, S114237, 5001614
0000214770-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 82.5 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 36 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.4 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 9 |
Austausch
Generalüberholter Starter - 0000214771-02 | Hitachi, Isuzu, 8944548911, S114473, 9512052, 1202178
0000214771-02
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 77.9 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.4 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter - 0000214771-03 | Lombardini, 5840147
0000214771-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 76 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.4 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 9 |
Original
Original Starter - 0000214772-01 | Renault, 7700045291
0000214772-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | -40 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 87.8 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3.1 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| Zähnezahl | 10 |
Aftermarket
Aftermarket Starter - 0000214772-03 | Mazda, M000T33371, M0T33371, Z668, Z66818400
0000214772-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 74 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 10 |
Aftermarket
Aftermarket Starter - 0000214773-03 | Citroën/peugeot, Wilson, 9112166001, 14476920, 9112166, 911216600
0000214773-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Klemme | B+ (M8) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.4 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter - 0000214774-03 | Ford, 5199604, DS7T11000HB, DS7THB, DS7Z11002H
0000214774-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 76 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 27 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.2 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 13 |
Aftermarket
Aftermarket Starter - 0000214775-03 | Isuzu, 1811002390, 1811002463
0000214775-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 105 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 57 |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 5.5 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter - 0000214776-03 | Chrysler, Wilson, 2095509, 2875927, 91061882
0000214776-03
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
|---|---|
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.2 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 9 |