Original
Original Starter, 0000210005-01 | 2810026651
0000210005-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 90 |
| Qualität | Denso New |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3 |
| Zustand | Originalteil |
| Zähnezahl | 11 |
Original
Original Starter, 0000210006-01 | 32B6600700, M008T56581, M8T56581
0000210006-01
| Qualität | Mitsubishi New |
|---|---|
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3 |
| Zustand | Originalteil |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210007-03
0000210007-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 89 |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 4 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 10 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210008-03
0000210008-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3.6 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 12 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210009-03
0000210009-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3.6 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 10 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210011-03
0000210011-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.4 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 10 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210012-03
0000210012-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.4 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210013-03
0000210013-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.4 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210014-03
0000210014-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.4 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210015-03
0000210015-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.4 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210016-03
0000210016-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210017-03
0000210017-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210018-03
0000210018-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210019-03
0000210019-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 5 |
|---|---|
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210020-03
0000210020-03
| Qualität | +Line Original |
|---|---|
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210021-03
0000210021-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210022-03
0000210022-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2.2 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210023-03
0000210023-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.4 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210024-03
0000210024-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | 180 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 82 |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Austausch
Austausch Starter, 0000210025-02 | 536611, 605629730, AT050300109, S27148
0000210025-02
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | +70 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 76 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Qualität | Bosch Reman |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 0.8 |
| Zustand | Austauschteil |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210026-03 | 605553890, 1164603000, 5894371, 11646050300000
0000210026-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 76 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.4 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Austausch
Austausch Starter, 0000210027-02 | 60522565, 605225650, 116610503000, S23055
0000210027-02
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | -35 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 82.5 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | Bosch Reman |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2.2 |
| Zustand | Austauschteil |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000210027-03 | 60522565, 605225650, S23055, 116610503002
0000210027-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | -35 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 82.5 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2.2 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Austausch
Austausch Starter, 0000210028-02 | Alfa Romeo, 605375290, 60546249, 547199, 60875800
0000210028-02
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | +70 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 75,9 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 28 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1,1 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Zähnezahl | 9 |