Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212876-03 | 75204899
0000212876-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 82.1 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 4 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212877-03 | 6N0424
0000212877-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 92 |
| Klemme | B+ (M12) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 9 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212878-03 | 4N7153, 3E8845, 8C4090, 2071547
0000212878-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 92 |
| Klemme | B+ (M12) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 7.5 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 12 |
Original
Original Starter, 0000212879-01 | 3425355
0000212879-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 0 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 90 |
| Klemme | B+ (M12) |
| Qualität | SEG New |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 18 |
| Zustand | Originalteil |
| Zähnezahl | 12 |
Original
Original Starter, 0000212880-01 | 3314482, 3272770, 3496523, 3300034
0000212880-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 92 |
| Klemme | B+ (M12) |
| Qualität | Prestolite New |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 9 |
| Zustand | Originalteil |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212881-03 | 3415537, C5256984, ST9357
0000212881-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 91.9 |
| Klemme | B+ (M12) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 7.5 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 12 |
Original
Original Starter, 0000212882-01
0000212882-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Qualität | Wilson |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 8 |
| Zustand | Originalteil |
| Zähnezahl | 11 |
Original
Original Starter, 0000212883-01
0000212883-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 92 |
| Klemme | B+ (M12) |
| Qualität | Remy New |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 8 |
| Zustand | Originalteil |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212884-03 | A15485, 3043010, 660071, 9L2507
0000212884-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 92 |
| Klemme | B+ (M12) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 7.5 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 12 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212885-03 | RE43300, RE65175, RE48134, TY24926
0000212885-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 89 |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 7 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 10 |
Aftermarket
Aftermarket Starter - 0000212886-03 | Caterpillar, Cummins, 1139300, 3604658PL, 10R0937, 1238689
0000212886-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 92 |
| Klemme | B+ (M12) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 9 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Original
Original Starter, 0000212887-01 | 859483PB, 10R0405, 3255652RX, 9X4507
0000212887-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 89 |
| Klemme | B+ (M12) |
| Qualität | Mahle New |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 7.5 |
| Zustand | Originalteil |
| Zähnezahl | 12 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212887-03 | 9X4507, 2071541, 3255652RX, 859483PB
0000212887-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 89 |
| Klemme | B+ (M12) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 7.5 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 12 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212888-03 | 3604645RX, 1P9162, 1P9182, 10R1913
0000212888-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 92 |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 11 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 12 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212889-03
0000212889-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 4 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 12 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212890-03 | M9T82471, 510751, M9T82479, M009T82471
0000212890-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 92 |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 8.2 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212891-03
0000212891-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 92 |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 32 |
| Starterleistung [kW] | 13 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Original
Original Starter, 0000212892-01
0000212892-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 92 |
| Klemme | B+ (M12) |
| Qualität | Remy New |
| Spannung [V] | 32 |
| Starterleistung [kW] | 13 |
| Zustand | Originalteil |
| Zähnezahl | 11 |
Original
Original Starter, 0000212894-01 | 201297T91
0000212894-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 92 |
| Qualität | Remy New |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 9 |
| Zustand | Originalteil |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212895-03 | 10R8909, 2906527, 3639839, Y10E06
0000212895-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 64 |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 9 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 13 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212896-03 | 3496519, 20R1312, 3496571, 3496601
0000212896-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 9 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212897-03
0000212897-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 92 |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 7.5 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 12 |
Original
Original Starter, 0000212898-01 | 1490392
0000212898-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | 38 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 130 |
| Qualität | Prestolite New |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 8.7 |
| Zustand | Originalteil |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212899-03 | 6V5538
0000212899-03
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
|---|---|
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 8 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 12 |