Original
Original Starter, 0000212289-01 | Agco, Bomag, 05710917, C830100007000, 05719897, 081382305
0000212289-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | -52 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 88,8 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 28 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2,7 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| Zähnezahl | 9 |
Austausch
Austausch Starter, 0000212289-02 | Agco, Bomag, 5719897, 081387004, 6104024, 4434536
0000212289-02
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 88,8 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2,7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212289-03 | 090200290, 05710927, 081387004, 17769
0000212289-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | +35 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 89 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2.7 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Original
Original Starter, 0000212290-01 | Agco, Bomag, 05712904R, C000900060120, F119900060010, F716903060040
0000212290-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | -52 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 88,6 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3,1 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212290-03 | 01180805, 01179319, 1182233, 1179318
0000212290-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | +38 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 88.6 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3.1 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Original
Original Starter, 0000212291-01 | Atlas Weyhausen, Kramer, 1000000311, 29043867, 291316600, 3960267
0000212291-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | +43 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 82,4 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2,2 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212291-03 | 02934493, 1177441, 291316600, 3960267
0000212291-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | +45 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 82.4 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2.2 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212292-03 | 01179470, 1179470
0000212292-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 82.3 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2.7 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Original
Original Starter, 0000212293-01 | Agco, Bomag, 6000102394, 5263797, 0212321, 0212321KZ
0000212293-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | -52 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 89 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212293-03 | 1163669, 6000102394, 01164994, 1164994
0000212293-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | +37 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 89 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Original
Original Starter, 0000212295-01 |
0000212295-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | -35 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 81,1 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 23 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2,2 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212295-03
0000212295-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 81.1 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2.2 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212296-03 | 18087302, 1808732, 215230
0000212296-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 92.1 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212298-03 | 964260M1
0000212298-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | -35 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 10 |
Original
Original Starter, 0000212299-01 | 87638510
0000212299-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 88.8 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | Denso New |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3 |
| Zustand | Originalteil |
| Zähnezahl | 10 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212299-03 | 87638510
0000212299-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 88.8 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 10 |
Original
Original Starter, 0000212300-01 | 7700072251, 7700061622, 7700066115, 77000066115
0000212300-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | -75 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 82.2 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | Mahle New |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3 |
| Zustand | Originalteil |
| Zähnezahl | 10 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212300-03 | RA7700072251, 0011230231, 77000066115, 7700072251
0000212300-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | -75 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 82.2 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 3 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 10 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212302-03 | Bomag, Chrysler, 05710935, 5278775
0000212302-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 89 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 4.8 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212303-03 | 6000734
0000212303-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 88.5 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 4 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Original
Original Starter, 0000212304-01 | Case IH, Claas, 8121335, B0041585, 1707049, 42493570
0000212304-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 88,7 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 47 |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 5,4 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212304-03 | 1174635, 01162183, 01174635, 1321209
0000212304-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 88.7 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 5.4 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212305-03 | 1174261, 6114855, 01174649, 82DB11000BB
0000212305-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 87.8 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 6.6 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Aftermarket Starter, 0000212306-03 | 3042527, 01176177, 1176177, 11371668
0000212306-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | 0 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 88 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Qualität | +Line Original |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 6.6 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |