Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 9520064JA0, 9520164JA0 | 0044711680-02 – Austausch
0044711680-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Matsushita |
| Kompressor-ID | H09A0AN4AB |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 |
zzgl. 250,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor N13A1AL4JN | 0044711681-02 – Austausch
0044711681-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Panasonic |
| Kompressor-ID | N13A1AL4JN |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 155 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor / AC Kompressor 5278777AB, 5058030AA, 5278777AA, 5058034AB | 0044711682-01 – Original
0044711682-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Auslass-Ø [mm] | 15.4 |
| Bruttogewicht [g] | 8.078 |
| Einlass-Ø [mm] | 18.3 |
| Ergänzende Info 2 | mit Magnetkupplung |
| Gewicht [g] | 5.400 |
| Herstellereinschränkung | Chrysler |
| Kompressor-ID | 10S15M |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | 05058030ACA |
| Öl-Füllmenge [ml] | 170 |
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 5058030AA, 5058034AB, 05058034AB, 05058030ABA | 0044711682-02 – Austausch
0044711682-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10S15M |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor | 0044711683-02 – Austausch
0044711683-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | HBC175 |
| Kompressoröl | POE-Öl |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 109 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor / AC Kompressor 926005749R | 0044711684-01 – Original
0044711684-01
| Anschlusstechnik | Flanschanschluss |
|---|---|
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | ES27C |
| Qualität | OE |
| Zustand | Neu , Originalteil |
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 926008999R, 926001212R, 926005749R, 926005020R | 0044711684-02 – Austausch
0044711684-02
| Betriebsart | elektrisch |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | ES27C |
| Kompressoröl | ND-11 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 135 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Aftermarket
Klimakompressor / AC Kompressor 926002286R, 926005749R | 0044711684-03 – Neu
0044711684-03
| Herstellereinschränkung | Denso-Equivalent |
|---|---|
| Kompressor-ID | ES27C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Öl-Füllmenge [ml] | 120 |
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 9520070CG0 | 0044711685-02 – Austausch
0044711685-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seiko Seiki |
| Kompressor-ID | SS10LV4 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 125 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 5110287 | 0044711686-02 – Austausch
0044711686-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | GM-Delphi |
| Kompressor-ID | V5 |
| Kompressoröl | PAG 150 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 260 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 10316827, 89018958 | 0044711687-02 – Austausch
0044711687-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | GM-Delphi |
| Kompressor-ID | V7 |
| Kompressoröl | PAG 150 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 130 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 265 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor AKC200A202A, AKH200A202A | 0044711688-02 – Austausch
0044711688-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Mitsubishi |
| Kompressor-ID | MSC90C |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 100 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor | 0044711689-02 – Austausch
0044711689-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Delphi |
| Kompressor-ID | SP-15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 230 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor AKC200A05IC, MK405844, MK512949 | 0044711690-02 – Austausch
0044711690-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Mitsubishi |
| Kompressor-ID | MSC60T |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 96 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 135 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor / AC Kompressor 8T0816803G | 0044711691-01 – Original
0044711691-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 4.727 |
| Gewicht [g] | 4.290 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 6SES14C |
| Kompressoröl | ND-12 |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | 8T0816803G |
| Öl-Füllmenge [ml] | 110 |
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 8T0816803G | 0044711691-02 – Austausch
0044711691-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SES14C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 125 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 38810RDAA01 | 0044711692-02 – Austausch
0044711692-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10S20C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 138 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 220 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor / AC Kompressor 8831002840 | 0044711693-01 – Original
0044711693-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 4.520 |
| Gewicht [g] | 3.710 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 5TSE10C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | 88310-02840 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 80 |
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 8831002840 | 0044711693-02 – Austausch
0044711693-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 5TSE10C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 90 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor / AC Kompressor 8831050150, 8831050151, 8831050152 | 0044711694-01 – Original
0044711694-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 7.030 |
| Gewicht [g] | 6.220 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 6SEU16C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | 88310-50152 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 130 |
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 8831050150, 8831050151, 8831050152 | 0044711694-02 – Austausch
0044711694-02
| Anschluss-Ø Druckseite [mm] | 15.5 |
|---|---|
| Anschluss-Ø Saugseite [mm] | 18.3 |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SEU16C M10 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 9520065DE0 | 0044711695-02 – Austausch
0044711695-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10S13C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 8831008031, 8832008051 | 0044711696-02 – Austausch
0044711696-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10S20C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor | 0044711697-02 – Austausch
0044711697-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | TRF090 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 112 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 165 |
zzgl. 100,00 € Pfand