Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 96942140, 715926, 730071, 730212 | 0044711562-02 – Austausch
0044711562-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | GM-Delphi/DAC |
| Kompressor-ID | V5 |
| Kompressoröl | PAG 150 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 125 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 260 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor MR315377, MR315496, MR315497 | 0044711563-02 – Austausch
0044711563-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Zexel |
| Kompressor-ID | DKV-11G |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 175 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor / AC Kompressor Mercedes-Benz A5412301411, A5412301511 | 0044711564-01 – Original
0044711564-01
| Anzahl der Rillen | 9 |
|---|---|
| Kompressor-ID | 7SBU16C |
| Kältemittel | R 134a |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 130 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor A5412301128, A5412301411, A5412301511 | 0044711564-02 – Austausch
0044711564-02
| Anzahl der Rillen | 9 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SBU16C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 130 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 220 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 0000051756195, 51756195, 5A0075200 | 0044711565-02 – Austausch
0044711565-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 5SL12C-T |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 109 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 120 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor / AC Kompressor 996 126 011 51, 996 126 011 52, 996 573 926 00 | 0044711566-01 – Original
0044711566-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Auslass-Ø [mm] | 13 |
| Bruttogewicht [g] | 7.360 |
| Einlass-Ø [mm] | 28.5 |
| Ergänzende Info 2 | mit Magnetkupplung |
| Gewicht [g] | 6.550 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Höhe [mm] | 139 |
| Kompressor-ID | 7SBU16C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Länge [mm] | 231 |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | 99612601152 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 195 |
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 99612601152, 4B32608055, 4D0260805D, 4B02608088 | 0044711566-02 – Austausch
0044711566-02
| Anschluss-Ø Druckseite [mm] | 28 |
|---|---|
| Anschluss-Ø Saugseite [mm] | 12 |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SBU16C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor / AC Kompressor A0012301611 | 0044711567-01 – Original
0044711567-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 6.310 |
| Gewicht [g] | 5.500 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 100 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | A0012301611 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 |
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 0032303311, A0002308812, A0012301611 | 0044711567-02 – Austausch
0044711567-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 100 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 1135398, 89018887, 9436, 89018822 | 0044711568-02 – Austausch
0044711568-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | GM-Delphi |
| Kompressor-ID | V5 |
| Kompressoröl | PAG 150 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 124 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 265 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 1854070, 1854134, 97114826 | 0044711569-02 – Austausch
0044711569-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6CA17A |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 137 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 235 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor / AC Kompressor 22305511, A0012307311, 0012308711, A0022305511 | 0044711570-01 – Original
0044711570-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Auslass-Ø [mm] | 13 |
| Bruttogewicht [g] | 5.870 |
| Einlass-Ø [mm] | 28.4 |
| Gewicht [g] | 5.060 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Höhe [mm] | 138 |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Länge [mm] | 192 |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 100 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | A0022305511 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 |
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor A0012307311, A0012308211, A0022307711, 0022307711 | 0044711570-02 – Austausch
0044711570-02
| Anschluss-Ø Druckseite [mm] | 13.7 |
|---|---|
| Anschluss-Ø Saugseite [mm] | 28.4 |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 100 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor / AC Kompressor 51906240, 51935564, 51939001 | 0044711571-01 – Original
0044711571-01
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 4.642 |
| Gewicht [g] | 4.642 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 5SEL12 |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Rippenanzahl | 5 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | 51939001 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 80 |
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 50541346, 51906240, 51939001, 71797611 | 0044711571-02 – Austausch
0044711571-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 5SL12C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 130 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 38810PL2003, 38810PL2661 | 0044711572-02 – Austausch
0044711572-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10P17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 130 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor / AC Kompressor 8831044220, 8832044150, 8841044080 | 0044711573-01 – Original
0044711573-01
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 7.550 |
| Ergänzende Info 2 | mit Magnetkupplung |
| Gewicht [g] | 6.740 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Höhe [mm] | 128 |
| Kompressor-ID | 10S17C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Länge [mm] | 209 |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Rippenanzahl | 5 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | 88310-44220 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 8832028370, 8831028540, 8831044180, 8831044220 | 0044711573-02 – Austausch
0044711573-02
| Anschluss-Ø Druckseite [mm] | 15.5 |
|---|---|
| Anschluss-Ø Saugseite [mm] | 18.3 |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10S17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor / AC Kompressor 8831028540, 8832028370, 8832028371, 8841028260 | 0044711574-01 – Original
0044711574-01
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Auslass-Ø [mm] | 15.5 |
| Bruttogewicht [g] | 7.370 |
| Einlass-Ø [mm] | 18.3 |
| Ergänzende Info 2 | mit Magnetkupplung |
| Gewicht [g] | 6.560 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Höhe [mm] | 128 |
| Kompressor-ID | 10S17C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Länge [mm] | 209 |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Rippenanzahl | 5 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | 88310-28540 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 195 |
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 8831044180, 8832028370, 8831044220, 8832028371 | 0044711574-02 – Austausch
0044711574-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10S15L |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor | 0044711575-02 – Austausch
0044711575-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seiko Seiki |
| Kompressor-ID | SS96DLA1 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 125 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 9520086GA0, AKC200A081 | 0044711576-02 – Austausch
0044711576-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Mitsubishi |
| Kompressor-ID | MSC60CA |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 90 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 100 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor | 0044711577-02 – Austausch
0044711577-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD7H15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 125 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 6642300011, 6611303615, 6611303115, 6611803110 | 0044711578-02 – Austausch
0044711578-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Calsonic |
| Kompressor-ID | DKV-14C |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 142 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 220 |
zzgl. 100,00 € Pfand