Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor | 0044711457-02 – Austausch
0044711457-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD7H15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 125 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Aftermarket
Klimakompressor / AC Kompressor, 14X9117112, 14X9117110, 14X9117111 | 0044711458-03 – Neu
0044711458-03
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 10S15C |
| Spannung [V] | 24 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
Original
Klimakompressor / AC Kompressor 1192300011, 1192300111, A1192300011, A1192300111 | 0044711459-01 – Original
0044711459-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 9.460 |
| Ergänzende Info 2 | mit Magnetkupplung |
| Gewicht [g] | 8.650 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 10PA20C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | A1192300011 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 |
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 1192300111, 9744719745, A1192300111 | 0044711459-02 – Austausch
0044711459-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10PA20C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 175 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor / AC Kompressor 77260803A, 77260803C | 0044711460-01 – Original
0044711460-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 8.410 |
| Ergänzende Info 2 | mit Magnetkupplung |
| Gewicht [g] | 7.600 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Höhe [mm] | 138 |
| Kompressor-ID | 10P17C |
| Kompressoröl | Mineralöl |
| Kältemittel | R 12 |
| Länge [mm] | 240 |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | 077260803C |
| Öl-Füllmenge [ml] | 100 |
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor Audi 77260803A, 077260803A | 0044711460-02 – Austausch
0044711460-02
| Betriebsspannung [V] | 12 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10P17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 123 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 8972878761, 8972878762 | 0044711461-02 – Austausch
0044711461-02
| Betriebsspannung [V] | 12 |
|---|---|
| Hersteller | GM-Delphi |
| Kompressor-ID | CVC |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 104 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor | 0044711462-02 – Austausch
0044711462-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Hersteller | Zexel |
| Kompressor-ID | TM31HD |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 152 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 500 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 1135438, 89018890 | 0044711463-02 – Austausch
0044711463-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | GM-Delphi |
| Kompressor-ID | V5 |
| Kompressoröl | PAG 150 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 125 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 280 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 04596367AA | 0044711464-02 – Austausch
0044711464-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | TRSA09 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 109 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 130 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 926001M060 | 0044711465-02 – Austausch
0044711465-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Calsonic |
| Kompressor-ID | DKV-11G |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 133 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 2H06445010, 2H06245010, 926001M018, 926001M017 | 0044711466-02 – Austausch
0044711466-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Calsonic |
| Kompressor-ID | DKV-11D |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 134 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 2H08445010, 7604345010, 926001M902, 926001M918 | 0044711467-02 – Austausch
0044711467-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Calsonic |
| Kompressor-ID | DKV-11D |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 8L1419D629AA, 8L3Z19703C, 9L2419D629CA, 8L1419D629BA | 0044711468-02 – Austausch
0044711468-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Visteon |
| Kompressor-ID | FS20 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 121 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 220 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 8331053050, 883202A050, 883203A180 | 0044711469-02 – Austausch
0044711469-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SBU16H |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 9520067D30 | 0044711470-02 – Austausch
0044711470-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10S11C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 5110503 | 0044711471-02 – Austausch
0044711471-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | GM-Delphi |
| Kompressor-ID | V5 |
| Kompressoröl | PAG 150 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 280 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 60571123 | 0044711472-02 – Austausch
0044711472-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Calsonic |
| Kompressor-ID | CSE613C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 109 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 9520086CB0 | 0044711473-02 – Austausch
0044711473-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Zexel |
| Kompressor-ID | TM08-HD |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 118 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor A0002304411 | 0044711474-02 – Austausch
0044711474-02
| Betriebsspannung [V] | 12 |
|---|---|
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | TRS105 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 94 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 4071882, 4382735 | 0044711475-02 – Austausch
0044711475-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seiko Seiki |
| Kompressor-ID | SS121DN1 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 126 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 73111FE021, 3B45045010, 73111FE020, 73111FE000 | 0044711476-02 – Austausch
0044711476-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Calsonic |
| Kompressor-ID | CR-14 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 129 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 2G20045010, 2G40045010, 92600VB000, 92600VB300 | 0044711477-02 – Austausch
0044711477-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Zexel |
| Kompressor-ID | DKS17CH |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 300 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor / AC Kompressor 0A74045010, 926008C820 | 0044711478-02 – Austausch
0044711478-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Zexel |
| Kompressor-ID | ZEXEL |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 220 |
zzgl. 100,00 € Pfand