Austausch
Klimakompressor 977012P310, 977012P300, 1127026400, 977011D200 | 0044710855-02 – Austausch
0044710855-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Doowon |
| Kompressor-ID | 6SBU16 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Aftermarket
Klimakompressor 977011D200AS | 0044710855-03 – Neu
0044710855-03
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Auslass-Ø [mm] | 13.4 |
| Einlass-Ø [mm] | 19.5 |
| Herstellereinschränkung | Doowon-Equivalent |
| Kompressor-ID | DV16 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
Original
Klimakompressor HVW906830026, 2E0820803J, 2E0820803H, HVW9068300260 | 0044710856-01 – Original
0044710856-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 6.315 |
| Gewicht [g] | 5.505 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 100 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | 2E0820803H / HVW9068 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
Austausch
Klimakompressor 2E0820803H, 2E0820803J, HVW9068300260, HVW9068300500 | 0044710856-02 – Austausch
0044710856-02
| Anschluss-Ø Druckseite [mm] | 15.3 |
|---|---|
| Anschluss-Ø Saugseite [mm] | 28.4 |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 100 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Aftermarket
Klimakompressor 2E0820803H, 2E0820803J, 2E0820803F, 9068300260 | 0044710856-03 – Neu
0044710856-03
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Auslass-Ø [mm] | 15.3 |
| Einlass-Ø [mm] | 28.4 |
| Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
| Herstellereinschränkung | Denso-Equivalent |
| Kompressor-ID | 7SEU17 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 100 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
Original
Klimakompressor 0032308711, 32308711, A0032308711, A003230871180 | 0044710857-01 – Original
0044710857-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 6.335 |
| Ergänzende Info 2 | mit Magnetkupplung |
| Gewicht [g] | 5.525 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 6SBU16C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | A0032308711 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 120 |
Austausch
Klimakompressor A0032305811, A0032308711, 32308711, 0032308711 | 0044710857-02 – Austausch
0044710857-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SBU16C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 170 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Aftermarket
Klimakompressor 0032308711, A0032308711 | 0044710857-03 – Neu
0044710857-03
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Auslass-Ø [mm] | 13 |
| Einlass-Ø [mm] | 28.4 |
| Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
| Herstellereinschränkung | Denso-Equivalent |
| Kompressor-ID | 6SBU16C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Riemenscheiben | mit Mehrfachriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Öl-Füllmenge [ml] | 120 |
Original
Klimakompressor 977012P360, 977012P360AS1 | 0044710858-01 – Original
0044710858-01
| Anschlusstechnik | Flanschanschluss |
|---|---|
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | DV16 |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
Austausch
Klimakompressor 1D37E05300, 3J0230146, 977012P310, 977012P360 | 0044710858-02 – Austausch
0044710858-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Doowon |
| Kompressor-ID | DV16 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 114 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor 64526961618 | 0044710859-01 – Original
0044710859-01
| Anzahl der Rillen | 7 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 7.190 |
| Ergänzende Info 2 | mit Magnetkupplung |
| Gewicht [g] | 6.380 |
| Herstellereinschränkung | BMW |
| Kompressor-ID | 6SBU14C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Rippenanzahl | 7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | 64526961618 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
Austausch
Klimakompressor 64526961618, 6452696161804 | 0044710859-02 – Austausch
0044710859-02
| Anzahl der Rillen | 7 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SBU14C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor 64526901784, 64526925720 | 0044710860-01 – Original
0044710860-01
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 7.337 |
| Gewicht [g] | 6.527 |
| Herstellereinschränkung | BMW |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Rippenanzahl | 5 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | 64526925720 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
Austausch
Klimakompressor 64526901784, 64526925720 | 0044710860-02 – Austausch
0044710860-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor 4G0260805AB, 4G0260805AD, 4G0260805M | 0044710861-01 – Original
0044710861-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 5.935 |
| Ergänzende Info 2 | mit Magnetkupplung |
| Gewicht [g] | 5.125 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 6SBU14C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | 4G0260805AB |
| Öl-Füllmenge [ml] | 120 |
Original
Klimakompressor 38304160, A0038304160 | 0044710862-01 – Original
0044710862-01
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 6.360 |
| Gewicht [g] | 5.550 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 6SBU16C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Rippenanzahl | 5 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | A0038304160 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 120 |
Austausch
Klimakompressor 22306311, 38304160, A0022306311, A0038304160 | 0044710862-02 – Austausch
0044710862-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SEU16C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor Kubota, 3C58150062, RD45193900, 3C58150062, 3C58150060 | 0044710863-01 – Original
0044710863-01
| Betriebsspannung [V] | 12 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | SV07E |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 111 |
| Rippenanzahl | 1 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
Austausch
Klimakompressor 3C58150062 | 0044710863-02 – Austausch
0044710863-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | Denso |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 100 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Aftermarket
Klimakompressor 3C58150062, 3C58197590, 3C58150060, 1911513010 | 0044710863-03 – Neu
0044710863-03
| Anschlusstechnik | Flanschanschluss |
|---|---|
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | SV07E |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 111 |
| Rippenanzahl | 1 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
Original
Klimakompressor A0008303202, A0038302060 | 0044710864-01 – Original
0044710864-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 5.890 |
| Ergänzende Info 2 | mit Magnetkupplung |
| Gewicht [g] | 5.080 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 7SAS17C |
| Kompressoröl | ND-12 |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | A0038302060 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 80 |
Austausch
Klimakompressor A0008303202 | 0044710864-02 – Austausch
0044710864-02
| Anschluss-Ø Druckseite [mm] | 11.8 |
|---|---|
| Anschluss-Ø Saugseite [mm] | 17.4 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SAS17C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
zzgl. 100,00 € Pfand
Aftermarket
Klimakompressor A0008303202 80, 0008303202 80, 0038302060, A0038302060 | 0044710864-03 – Neu
0044710864-03
| Anschlusstechnik | Flanschanschluss |
|---|---|
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 7SAS17C |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
Original
Klimakompressor 4G0260805D, 8K0260805M | 0044710865-01 – Original
0044710865-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 5.490 |
| Gewicht [g] | 4.680 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | 6SEU14C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | 4G0260805D; 8K026080 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |