Austausch
Starter / Anlasser Ace, Kubota, 1G02363012, K351181410, 6798031151, K351181411 | 0000214567-02 – Austausch
0000214567-02
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 66 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Starter / Anlasser Ace, Kubota, 6798031151, 6798031152, M000T90883, 1G02363010 | 0000214567-03 – Neu
0000214567-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | +50 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 66 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 19 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Starter / Anlasser Yanmar, Toyota, 2810041840, 17102277010, 17102277011 | 0000214571-03 – Neu
0000214571-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Anzahl der Gewindebohrungen | 1 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 55 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.4 |
| Steckerausführung-ID | CPS0026 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 15 |
Aftermarket
Starter / Anlasser Toyota, 2810067020, 2810067060 | 0000214573-03 – Neu
0000214573-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | +55 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 82 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 19 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 2,7 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Starter / Anlasser Toyota, 281001004084, 2810010060, 2810010040, 2810011010 | 0000214577-03 – Neu
0000214577-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 73,9 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 9 |
Austausch
Starter / Anlasser Toyota, 2810013060, 2810025010, 2810025011, 2810025012 | 0000214581-02 - Generalüberholt
0000214581-02
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Klemme | B+ (M8) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 0,8 |
| Steckerausführung-ID | CPS0065 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Zähnezahl | 9 |
Original
Starter / Anlasser Toyota, 281000H070 | 0000214582-01 – Original
0000214582-01
| Spannung [V] | 12 |
|---|---|
| Starterleistung [kW] | 1.6 |
| Steckerausführung-ID | CPS0018 |
| Zustand | Originalteil |
Aftermarket
Starter / Anlasser BMW, Land Rover, 1241750448004, NAD000030 | 0000214597-03 – Neu
0000214597-03
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
|---|---|
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.8 |
| Steckerausführung-ID | CPS0128 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Starter / Anlasser Harley-Davidson, Wilson, 3155390, 3155890, 3155289, 3157089 | 0000214599-03 – Neu
0000214599-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 54 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 24 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1,4 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 18 |
Aftermarket
Starter / Anlasser Harley-Davidson, 3161806A, 3161906A, 3161806, 3161906 | 0000214600-03 – Neu
0000214600-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | +170 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 48,5 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 43,5 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1,4 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 10 |
Austausch
Starter / Anlasser VW, Porsche, 95860411200, 958604112X, 057911023J, 057911023JX | 0000214605-02 – Austausch
0000214605-02
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Anzahl der Gewindebohrungen | 1 |
| Drehrichtung | im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 74 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1,7 |
| Zustand | Austauschteil |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Starter / Anlasser Honda, DDWDN, 31200Z0A003, 31200ZOA003, 31200Z0A013 | 0000214608-03 – Neu
0000214608-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | +30 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 69,9 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 13 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 0,6 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 10 |
Aftermarket
Starter / Anlasser Honda, 31200Z2E003, 31200Z2E013, 31200Z2EG02 | 0000214609-03 – Neu
0000214609-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 8 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 10 |
Aftermarket
Starter / Anlasser Kia, 0K9BV18400A, 0K9BV18400B, OK9BB18400A, OK9BV18400A | 0000214639-03 – Neu
0000214639-03
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
|---|---|
| Gewicht [g] | 4.200 |
| Herstellereinschränkung | Poong Sung |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1.4 |
| Steckerausführung-ID | CPS0066 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 20 |
Aftermarket
Starter / Anlasser Komatsu, 6008132393, 6008132394 | 0000214672-03 – Neu
0000214672-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Gewicht [g] | 11.000 |
| Herstellereinschränkung | Nikko |
| Klemme | M10 |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 5.5 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Original
Starter / Anlasser Komatsu, 6008137121, 6008137122 | 0000214675-01 – Original
0000214675-01
| Hersteller | Komatsu |
|---|---|
| Herstellereinschränkung | Nikko |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 7.5 |
| Zustand | Originalteil |
| Zähnezahl | 11 |
Original
Starter / Anlasser Komatsu, 6008139910, 6008139911 | 0000214679-01 – Original
0000214679-01
| Herstellereinschränkung | Nikko |
|---|---|
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 7.5 |
| Zustand | Originalteil |
Aftermarket
Starter / Anlasser Caterpillar, 2071539 | 0000214711-03 – Neu
0000214711-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Herstellereinschränkung | Delcoremy |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 5 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 9 |
Aftermarket
Starter / Anlasser Caterpillar, OR4998, 1249780, 4Q5454, 10R0936 | 0000214724-03 – Neu
0000214724-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 92 |
| Klemme | B+ (M12) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 46 |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 8 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 11 |
Aftermarket
Starter / Anlasser Mercedes-Benz, A0051519901 | 0000214725-03 – Neu
0000214725-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 92 |
| Herstellereinschränkung | Delcoremy |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 6.6 |
| Zustand | Aftermarket |
| Zähnezahl | 12 |
Austausch
Starter / Anlasser Ford, 91ABBA, 91AB11000BA, 86ABVA, 91AB11000JB | 0000214728-02 – Austausch
0000214728-02
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 76 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 0,8 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Zähnezahl | 10 |
Original
Starter / Anlasser Hyundai, Kia, M001T71388, M1T72583, M001T71382ZC, M1T79081 | 0000214729-01 – Original
0000214729-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 72,7 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1,3 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| Zähnezahl | 8 |
Aftermarket
Starter / Anlasser Hyundai, Kia, M001T79081, M1T72582, MP112022, 3610035030 | 0000214729-03 – Neu
0000214729-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
|---|---|
| Befestigungswinkel [Grad] | +125 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 76,8 |
| Klemme | B+ (M8) |
| Ritzel-Grundposition [mm] | 17 |
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1,2 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Zähnezahl | 8 |
Original
Starter / Anlasser Mercedes-Benz, 0061517601, A0061517601 | 0000214730-01 – Original
0000214730-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flansch-Ø [mm] | 89 |
| Klemme | B+ (M10) |
| Spannung [V] | 24 |
| Starterleistung [kW] | 4 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| Zähnezahl | 9 |