Aftermarket
Innenraumgebläse Hyundai, Kia, 971132P000 | 0266910286-03
0266910286-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 149 |
| Leistung [W] | 223 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Mercedes-Benz, 1638201742, 1638202142, A1638201742, A1638202142 | 0266910287-03
0266910287-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 154 |
| Leistung [W] | 180 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Porsche, 97057391200, 97057392200 | 0266910288-03
0266910288-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 133 |
| Leistung [W] | 186 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Toyota, 8710312060 | 0266910289-03
0266910289-03
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 153 |
| Leistung [W] | 186 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Toyota, 8710374030, 8710374031, 8710374050 | 0266910290-03
0266910290-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 109 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Honda, 79310STKA41, 79310TA0A01 | 0266910291-03
0266910291-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 165 |
| Leistung [W] | 260 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Citroën, Peugeot, 6441R5 | 0266910292-03
0266910292-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 151 |
| Leistung [W] | 240 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Smart, 0004108V001000000, Q0004108V001000000, Q0004108V002, 0004108V001 | 0266910293-03
0266910293-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 140 |
| Leistung [W] | 160 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Volvo, 30850075, 30858848 | 0266910294-03
0266910294-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 154 |
| Leistung [W] | 154 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Mercedes-Benz, 1718350004, A1718350004 | 0266910295-03
0266910295-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 156 |
| Leistung [W] | 334 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Nissan, 27220VB001, 27220VB002 | 0266910296-03
0266910296-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 156 |
| Ergänzende Info 2 | ohne Widerstand |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Land Rover, JGC500050 | 0266910297-03
0266910297-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 149 |
| Leistung [W] | 186 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Kia, 971093E060 | 0266910298-03
0266910298-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 150 |
| Leistung [W] | 205 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Toyota, 8710302150, 871030D220, 8710342100 | 0266910299-03
0266910299-03
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 153 |
| Leistung [W] | 186 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Honda, 79310SR3A00, 79310SR3A01 | 0266910300-03
0266910300-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 146 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Leistung [W] | 219 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse BMW, 64111370930, 64111466014 | 0266910301-03
0266910301-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 127 |
| Durchmesser 2 [mm] | 127 |
| Leistung [W] | 240 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Toyota, 8710320130, 8710320160 | 0266910302-03
0266910302-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 149 |
| Leistung [W] | 156 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Toyota, 8710335040, 8710335041, 8710335060 | 0266910303-03
0266910303-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 165 |
| Leistung [W] | 227 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Toyota, 8710342040 | 0266910304-03
0266910304-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 149 |
| Leistung [W] | 156 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Kia, 971132K000 | 0266910305-03
0266910305-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 147 |
| Leistung [W] | 189 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Jeep, 5143099AA, 68020234AA | 0266910306-03
0266910306-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 159 |
| Leistung [W] | 300 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Nissan, 27226EA010, 27226EA01A | 0266910307-03
0266910307-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 142 |
| Leistung [W] | 194 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Isuzu, 8980088930, 98008893, 9980088930 | 0266910308-03
0266910308-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 157 |
| Leistung [W] | 196 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Innenraumgebläse Fiat, 068038189AA, K68038189AA | 0266910309-03
0266910309-03
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
|---|---|
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 139 |
| Leistung [W] | 65 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |