Original
Lüfterkupplung John Deere, AL177841, AL200918 | 0050910160-01
0050910160-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Betriebsart | thermisch |
| Durchmesser [mm] | 165 |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfterrad , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Herstellereinschränkung | BorgWarner |
| Höhe [mm] | 110 |
| Zustand | Originalteil |
Aftermarket
Lüfterkupplung John Deere, 26614561, AL177841, AL200918 | 0050910160-03
0050910160-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 165 |
| Betriebsart | thermisch |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Herstellereinschränkung | Borg Warner |
| Höhe [mm] | 110 |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Lüfterkupplung John Deere, AL66911, AL69177, RE26919 | 0050910161-03
0050910161-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 165 |
| Betriebsart | thermisch |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Herstellereinschränkung | Borg Warner |
| Höhe [mm] | 93 |
| Zustand | Aftermarket |
Original
Lüfterkupplung John Deere, AL81448 | 0050910162-01
0050910162-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Betriebsart | thermisch |
| Durchmesser [mm] | 165 |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfterrad , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Herstellereinschränkung | BorgWarner |
| Höhe [mm] | 93 |
| Zustand | Originalteil |
Aftermarket
Lüfterkupplung John Deere, 2661453, AL79618, AL81448, S104813 | 0050910162-03
0050910162-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 165 |
| Betriebsart | thermisch |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Herstellereinschränkung | Borg Warner |
| Höhe [mm] | 93 |
| Zustand | Aftermarket |
Original
Lüfterkupplung Claas, Renault, 7700042935 | 0050910163-01
0050910163-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Betriebsart | thermisch |
| Durchmesser [mm] | 165 |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfterrad , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Herstellereinschränkung | BorgWarner |
| Höhe [mm] | 93 |
| Zustand | Originalteil |
Aftermarket
Lüfterkupplung Claas, Renault, 28614553, 7700042935, S104837 | 0050910163-03
0050910163-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 165 |
| Betriebsart | thermisch |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Herstellereinschränkung | Borg Warner |
| Höhe [mm] | 93 |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Lüfterkupplung Class 7700068425 | 0050910164-03
0050910164-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 187 |
| Betriebsart | thermisch |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Herstellereinschränkung | Borg Warner |
| Höhe [mm] | 89 |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Lüfterkupplung Claas, Renault, 7700078154 | 0050910165-03
0050910165-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 165 |
| Betriebsart | thermisch |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Herstellereinschränkung | Borg Warner |
| Höhe [mm] | 85 |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Lüfterkupplung Deutz, 04253785EZ | 0050910166-03
0050910166-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 187 |
| Betriebsart | thermisch |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Herstellereinschränkung | Borg Warner |
| Höhe [mm] | 87 |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Lüfterkupplung 82085803 | 0050910167-03
0050910167-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 187 |
| Betriebsart | thermisch |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Herstellereinschränkung | Borg Warner |
| Höhe [mm] | 87 |
| Zustand | Aftermarket |
Original
Lüfterkupplung AGCO, Massey Ferguson, 3783123M1 | 0050910168-01
0050910168-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Betriebsart | thermisch |
| Durchmesser [mm] | 165 |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfterrad , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Herstellereinschränkung | BorgWarner |
| Höhe [mm] | 64 |
| Zustand | Originalteil |
Aftermarket
Lüfterkupplung Massey Ferguson, 3783123M1, 3582654M1 | 0050910168-03
0050910168-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 165 |
| Betriebsart | thermisch |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Herstellereinschränkung | Borg Warner |
| Höhe [mm] | 64 |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Lüfterkupplung, 0050910169-03
0050910169-03
| Außendurchmesser [mm] | 165 |
|---|---|
| Betriebsart | thermisch |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Herstellereinschränkung | Borg Warner |
| Höhe [mm] | 84 |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Lüfterkupplung, 0050910170-03
0050910170-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 509 |
| Betriebsart | thermisch |
| Heizung/Kühlung | für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) , inkl. Lüfter |
| Höhe [mm] | 95 |
| Lochkreis-Ø Nabe [mm] | 9 |
| Zustand | Aftermarket |
Original
Lüfterkupplung John Deere, AL111577, AL118091 | 0050910171-01
0050910171-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Betriebsart | thermisch |
| Durchmesser [mm] | 165 |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfterrad , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Höhe [mm] | 110 |
| Zustand | Originalteil |
Aftermarket
Lüfterkupplung John Deere, AL111577, AL118091, RE213154 | 0050910171-03
0050910171-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 165 |
| Betriebsart | thermisch |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Höhe [mm] | 110 |
| Zustand | Aftermarket |
Original
Lüfterkupplung Massey Ferguson, 3902544M1 | 0050910172-01
0050910172-01
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Betriebsart | thermisch |
| Durchmesser [mm] | 152 |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfterrad , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Höhe [mm] | 92 |
| Zustand | Originalteil |
Aftermarket
Lüfterkupplung Fendt, Massey Ferguson, 3902544M1 | 0050910172-03
0050910172-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 152 |
| Betriebsart | thermisch |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Höhe [mm] | 92 |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Lüfterkupplung 3096158 | 0050910173-03
0050910173-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Außendurchmesser [mm] | 203 |
| Betriebsart | elektrisch |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Höhe [mm] | 153 |
| Spannung [V] | 24 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Lüfterkupplung Caterpillar, 3096159 | 0050910174-03
0050910174-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Außendurchmesser [mm] | 203 |
| Betriebsart | elektrisch |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Höhe [mm] | 182 |
| Spannung [V] | 24 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Lüfterkupplung 3096160 | 0050910175-03
0050910175-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Außendurchmesser [mm] | 241 |
| Betriebsart | elektrisch |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Höhe [mm] | 144 |
| Spannung [V] | 24 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Lüfterkupplung 3096161 | 0050910176-03
0050910176-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Außendurchmesser [mm] | 241 |
| Betriebsart | elektrisch |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Höhe [mm] | 144 |
| Spannung [V] | 24 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Lüfterkupplung Caterpillar, 2813589 | 0050910177-03
0050910177-03
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Außendurchmesser [mm] | 241 |
| Betriebsart | elektrisch |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Heizung/Kühlung | excl. Lüfter , für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung) |
| Höhe [mm] | 175 |
| Spannung [V] | 24 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |