Aftermarket
Kühlerlüfter Toyota, 1636122100, 1636322120, 1671122150 | 0050810666-03
0050810666-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Durchmesser 1 [mm] | 375 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 260 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter VW, 3B0959455G | 0050810667-03
0050810667-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Durchmesser 1 [mm] | 280 |
| Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Herstellereinschränkung | Valeo |
| Nennleistung [W] | 300 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Ford, 2T148C607FA, 2T148C607GA, 4523721, 4540014 | 0050810668-03
0050810668-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 9 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 380 |
| Durchmesser 2 [mm] | 280 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Doppellüfter |
| Nennleistung [W] | 100/100 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Ford, 1S4Z8C607DB, YS4Z8C607BA | 0050810669-03
0050810669-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 5 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 375 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 100 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Hyundai, 253802V700 | 0050810670-03
0050810670-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 390 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 250 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Mitsubishi, MR513487 | 0050810671-03
0050810671-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 5 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 300 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 150 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Chrysler, 4596402AA | 0050810672-03
0050810672-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 320 |
| Durchmesser 2 [mm] | 320 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Doppellüfter |
| Nennleistung [W] | 100 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Mini, 17422752632, 2752632 | 0050810673-03
0050810673-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Durchmesser 1 [mm] | 390 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 215 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Kia, 253801G050, 253801G051, 977301G000 | 0050810674-03
0050810674-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Durchmesser 1 [mm] | 310 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 100 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Chrysler, Dodge, 4809171AG, 4809171AF, 4809171AD, 4809171AC | 0050810675-03
0050810675-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
|---|---|
| Durchmesser 1 [mm] | 315 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Toyota, 163630D110 | 0050810676-03
0050810676-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 5 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 340 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 150 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Chevrolet, 94567002, 96808183 | 0050810677-03
0050810677-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 5 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 315 |
| Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 150 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Hyundai, 2538005500 | 0050810678-03
0050810678-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 342 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 150 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Hyundai, 977304A000 | 0050810679-03
0050810679-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 9 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 250 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 78 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Mazda, BP4W15025 | 0050810680-03
0050810680-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 5 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 292 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 100 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Mazda, 1680008310, ZJ3815025, ZJ3815025A, ZJ3815025B | 0050810681-03
0050810681-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 5 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 320 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 100 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Mini, 17427535100, 7535100 | 0050810682-03
0050810682-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 392 |
| Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 250 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Mitsubishi, 7812A147 | 0050810683-03
0050810683-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 5 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 250 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 100 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Hyundai, 253802M250 | 0050810684-03
0050810684-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Durchmesser 1 [mm] | 470 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 200 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Kia, 253864R280, 253504R280, 252313K460, 253854R000 | 0050810685-03
0050810685-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 470 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 200 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter 19030RN0A71 | 0050810686-03
0050810686-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 5 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 340 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 150 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter 19030RYEA11 | 0050810687-03
0050810687-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 5 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 350 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 150 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Hyundai, Kia, 253803R170 | 0050810688-03
0050810688-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 470 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W] | 200 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket |
Aftermarket
Kühlerlüfter Lexus, 163630P250 | 0050810689-03
0050810689-03
| Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Durchmesser 1 [mm] | 372 |
| Durchmesser 2 [mm] | 375 |
| Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung | Doppellüfter |
| Nennleistung [W] | 200/150 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Zustand | Aftermarket |