Austausch
Klimakompressor 9520061M02 | 0044715714-02 – Austausch
0044715714-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Hersteller | Mitsubishi |
| Kompressor-ID | QS90 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 95 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 80 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Denso Klimakompressor, 3P99900620 | 0044715715-01 – Original
0044715715-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | SVO7E |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 113 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
Austausch
Klimakompressor Kubota, 3P999-00620 | 0044715715-02 – Austausch
0044715715-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | SV07E |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 108 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 100 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Aftermarket
Klimakompressor, 3P99900620 | 0044715715-03 – Neu
0044715715-03
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Kompressor-ID | SV07E |
| Kältemittel | R 134a |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
Austausch
Klimakompressor A0008303500 | 0044715716-02 – Austausch
0044715716-02
| Anzahl der Rillen | 7 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SAS14C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 80 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Aftermarket
Klimakompressor Mercedes-Benz, A0008303500 | 0044715716-03 – Neu
0044715716-03
| Anzahl der Rillen | 7 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SAS14C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 21918111012 | 0044715717-02 – Austausch
0044715717-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Kompressor-ID | CSP-15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 120 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor GC3N61450A, GC3N61450B, GC3N61450C, GC3N61450D | 0044715718-02 – Austausch
0044715718-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Kompressor-ID | N1301E4 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715719-02 – Austausch
0044715719-02
| Anzahl der Rillen | 7 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SBU14C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 21808111012 | 0044715720-02 – Austausch
0044715720-02
| Hersteller | Valeo |
|---|---|
| Kompressor-ID | VCS-14IC |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715721-02 – Austausch
0044715721-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | PXC14 |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 75 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715722-02 – Austausch
0044715722-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 80 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor P31699131 | 0044715723-02 – Austausch
0044715723-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | PXC14 |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 80 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 700511380, 7813B097 | 0044715724-02 – Austausch
0044715724-02
| Betriebsart | elektrisch |
|---|---|
| Kompressor-ID | EVH33M2 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715725-02 – Austausch
0044715725-02
| Betriebsart | elektrisch |
|---|---|
| Hersteller | Hanon |
| Kompressor-ID | HES27 |
| Kompressoröl | POE-Öl |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor BDGF61450 | 0044715727-02 – Austausch
0044715727-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Kompressor-ID | HV14 |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 120 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Aftermarket
Klimakompressor BDGF61450 | 0044715727-03 – Neu
0044715727-03
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Auslass-Ø [mm] | 15.5 |
| Einlass-Ø [mm] | 18.3 |
| Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Herstellereinschränkung | Hanon-EquivalentNT |
| Kompressor-ID | HV14 |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 111 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
Austausch
Klimakompressor K2GH19D629AC | 0044715728-02 – Austausch
0044715728-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SAS17C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 109 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 100 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor FB5319D629AE, FB5Z19703D | 0044715729-02 – Austausch
0044715729-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SBH17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 109 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor GN1119D629CB | 0044715730-02 – Austausch
0044715730-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Hersteller | Hanon |
| Kompressor-ID | Hanon |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 108 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715731-02 – Austausch
0044715731-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Hersteller | GM-Delphi |
| Kompressor-ID | 7CVC |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 165 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715732-02 – Austausch
0044715732-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Kompressor-ID | NL15A0AD4 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715733-02 – Austausch
0044715733-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Hersteller | Diesel Kiki |
| Kompressor-ID | DKS-17G |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715734-02 – Austausch
0044715734-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10P13C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 137 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand