Austausch
Klimakompressor | 0044715649-02 – Austausch
0044715649-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10SA13C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715650-02 – Austausch
0044715650-02
| Anzahl der Rillen | 7 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10SR15C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 170 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715651-02 – Austausch
0044715651-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Hersteller | GM-Delphi |
| Kompressor-ID | CSP15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715652-02 – Austausch
0044715652-02
| Betriebsart | elektrisch |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | ESA27C |
| Kompressoröl | ND-11 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 135 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 926006CA0A | 0044715653-02 – Austausch
0044715653-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Hersteller | Zexel |
| Kompressor-ID | DCS-17EC |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 135 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715654-02 – Austausch
0044715654-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SAS14C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 135 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor 108819800J, 108819800L, 108819800M, 108819800N | 0044715655-01 – Original
0044715655-01
| Herstellereinschränkung | Genuine Hanon |
|---|---|
| Kompressor-ID | HES33 |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Qualität | OE |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| Öl-Füllmenge [ml] | 255 |
Austausch
Klimakompressor 108819800J, 108819800N, 108819800L, 108819800I | 0044715655-02 – Austausch
0044715655-02
| Betriebsart | elektrisch |
|---|---|
| Hersteller | Hanon |
| Kompressor-ID | HES33 |
| Kompressoröl | POE-Öl |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Aftermarket
Klimakompressor 108819800N, 108819800I, 108819800L, 108819800J | 0044715655-03 – Neu
0044715655-03
| Herstellereinschränkung | Hanon-EquivalentNT |
|---|---|
| Kompressor-ID | HES33 |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Öl-Füllmenge [ml] | 255 |
Austausch
Klimakompressor 926001LA1D | 0044715656-02 – Austausch
0044715656-02
| Anzahl der Rillen | 7 |
|---|---|
| Hersteller | Valeo |
| Kompressor-ID | DKS-17D |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 230 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor BM6419D623AA | 0044715657-02 – Austausch
0044715657-02
| Betriebsart | elektrisch |
|---|---|
| Hersteller | Mitsubishi |
| Kompressor-ID | Mitsubishi |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor CV6819D623AC | 0044715658-02 – Austausch
0044715658-02
| Betriebsart | elektrisch |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | ESA34C |
| Kompressoröl | POE-Öl |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715659-02 – Austausch
0044715659-02
| Betriebsart | elektrisch |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | ESB27C |
| Kompressoröl | ND-11 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715660-02 – Austausch
0044715660-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SBH17C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 97701M7000 | 0044715661-02 – Austausch
0044715661-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Hersteller | HCC |
| Kompressor-ID | VS14E |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 422000813 | 0044715662-02 – Austausch
0044715662-02
| Betriebsart | elektrisch |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | ES27C |
| Kompressoröl | POE-Öl |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715663-02 – Austausch
0044715663-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SAS17C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 5447220260, JX6119D629PA | 0044715664-02 – Austausch
0044715664-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SAS17C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 109 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 100 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 9520165R00 | 0044715665-02 – Austausch
0044715665-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Hersteller | Calsonic |
| Kompressor-ID | CR06B |
| Kompressoröl | PAG 100 YF |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 100 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 88320B2120 | 0044715666-02 – Austausch
0044715666-02
| Anzahl der Rillen | 3 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | SCSE06C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 100 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 88320B1070 | 0044715667-02 – Austausch
0044715667-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | SCSE06C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 120 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 8831028652 | 0044715668-02 – Austausch
0044715668-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SES17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 9520072MA0 | 0044715669-02 – Austausch
0044715669-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | SV06C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 100 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044715670-02 – Austausch
0044715670-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | PXC14 |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand