Austausch
Klimakompressor 8W0816803 | 0044714322-02 – Austausch
0044714322-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SES14C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 125 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 8W0816803E | 0044714323-02 – Austausch
0044714323-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | PXC14 |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 115 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 8W0816803N | 0044714324-02 – Austausch
0044714324-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SAS14C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 125 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 8W0816803M | 0044714325-02 – Austausch
0044714325-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | PXC14 |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 110 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 8W0820803D | 0044714326-02 – Austausch
0044714326-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | PXE14 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 110 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor Audi S4, 8W0816803B | 0044714327-02 – Austausch
0044714327-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SAS14C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 125 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 4G0260805R | 0044714328-02 – Austausch
0044714328-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SAS14C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 125 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 8W0816803T | 0044714329-02 – Austausch
0044714329-02
| Anzahl der Rillen | 3 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SAS14A |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 125 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 4C3Z19V703AB, F7UH19D629BA, F75H19D629AA, 4L3Z19703AC | 0044714330-02 – Austausch
0044714330-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Visteon |
| Kompressor-ID | FS10 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 113 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 220 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044714331-02 – Austausch
0044714331-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD7H15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 125 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 300 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 64526830621, 64529329836, 6452934380801, VPDKAH19D629MA | 0044714332-02 – Austausch
0044714332-02
| Betriebsart | elektrisch |
|---|---|
| Hersteller | HVCC |
| Kompressor-ID | HVCC |
| Kompressoröl | PAG 46 SP-A2 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor 1481792, 1715467, 6S7119D629CA, 6S7119D629CB | 0044714333-01 – Original
0044714333-01
| Zustand | Neu , Originalteil |
|---|
Austausch
Klimakompressor | 0044714334-02 – Austausch
0044714334-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD7H15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 220 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 96OW19D629BA, 94BW19D629AB, 95VW19D629AA, 3000992 | 0044714335-02 – Austausch
0044714335-02
| Anschluss-Ø Druckseite [mm] | 13.3 |
|---|---|
| Anschluss-Ø Saugseite [mm] | 16.4 |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Visteon |
| Kompressor-ID | FS10 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 143 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 225 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 5K0820803JX | 0044714336-02 – Austausch
0044714336-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | PXE14 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 100 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 90 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 97AW19D629AA, R95VW19D629AC, 97VW19D629AA, 1108744 | 0044714337-02 – Austausch
0044714337-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Visteon |
| Kompressor-ID | FS10 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 143 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 225 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Aftermarket
Klimakompressor R97VW19D629AA, 95VW19D629AB, R95VW19D629AB, 12BYU19D629AA | 0044714337-03 – Neu
0044714337-03
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
| Herstellereinschränkung | Visteon-Equivalent |
| Kompressor-ID | FS10-170 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 145 |
| Spannung [V] | 12 |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Öl-Füllmenge [ml] | 205 |
Austausch
Klimakompressor XF2H19D629AA | 0044714338-02 – Austausch
0044714338-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Hersteller | Visteon |
| Kompressor-ID | FS10 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 113 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 220 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 9260000Q0E, 926000287R | 0044714339-02 – Austausch
0044714339-02
| Anschluss-Ø Druckseite [mm] | 15.5 |
|---|---|
| Anschluss-Ø Saugseite [mm] | 21.4 |
| Anzahl der Rillen | 3 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Valeo |
| Kompressor-ID | DKV-09Z |
| Kompressoröl | PAG 100 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 100 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 125 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 96GW19D629AA, 6746740, 7292242, 93GW19D629AA | 0044714340-02 – Austausch
0044714340-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Visteon |
| Kompressor-ID | FS10 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 225 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor 6742255, 97BW19D629CB, 1018496, 1058052 | 0044714341-01 – Original
0044714341-01
| Anschlusstechnik | Flanschanschluss |
|---|---|
| Herstellereinschränkung | Visteon |
| Kompressor-ID | FS10 |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 127 |
| Rippenanzahl | 5 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| für OE-Nummer | 1058052 |
Austausch
Klimakompressor 7058039, 94BW19D629CA, R94BW19D629CB, 93BW19D629EB | 0044714341-02 – Austausch
0044714341-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Visteon |
| Kompressor-ID | FS10 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 125 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 225 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Aftermarket
Klimakompressor 6742255, 3596209, XS7H19D629CA, 93BW19D629EB | 0044714341-03 – Neu
0044714341-03
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
| Herstellereinschränkung | Visteon-Equivalent |
| Kompressor-ID | FS10-170 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 127 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Aftermarket , Brandneu |
| Öl-Füllmenge [ml] | 190 |
Austausch
Klimakompressor 80A816803F | 0044714342-02 – Austausch
0044714342-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SES14C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 125 |
zzgl. 100,00 € Pfand