Austausch
Klimakompressor 8831037180, 8832037080 | 0044713947-02 – Austausch
0044713947-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10S15C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 20907269, P13232304, P20951500 | 0044713948-02 – Austausch
0044713948-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | PXE16 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor CV6119D629BK, CV6119D629BL, CV6119D629BG, CV6119D629BH | 0044713949-01 – Original
0044713949-01
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
| Herstellereinschränkung | Genuine Halla HCC |
| Kompressor-ID | VS16 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
Austausch
Klimakompressor 1779458, CV6119D629SB, CV6119D629BL, CV6119D629BJ | 0044713949-02 – Austausch
0044713949-02
| Anschluss-Ø Druckseite [mm] | 18 |
|---|---|
| Anschluss-Ø Saugseite [mm] | 22.5 |
| Anzahl der Rillen | 4 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Visteon |
| Kompressor-ID | VS16 |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 108 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 5407099, GV6119D629SB, GV6119D629SE, CV6119D629SE | 0044713950-02 – Austausch
0044713950-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Visteon |
| Kompressor-ID | VS16 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 108 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 89025023, AKH200A409B, 19129935, 10352499 | 0044713951-02 – Austausch
0044713951-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Mitsubishi |
| Kompressor-ID | MSC105CVSG4 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 230 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 22910273, 22947667 | 0044713952-02 – Austausch
0044713952-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Kompressor-ID | 6CVC |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 165 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 13412252, 22895595, 13335255, 13414021 | 0044713953-02 – Austausch
0044713953-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | GM-Delphi |
| Kompressor-ID | CVC |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 135 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor 977012Y050 | 0044713955-01 – Original
0044713955-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Herstellereinschränkung | Genuine Hanon |
| Kompressor-ID | VS16E |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
Austausch
Klimakompressor 977012Y050 | 0044713955-02 – Austausch
0044713955-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | HCC |
| Kompressor-ID | VS16E |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 109 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 6C4519D629AB | 0044713956-02 – Austausch
0044713956-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10P15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 220 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713957-02 – Austausch
0044713957-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10SRE13C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 977014V001 | 0044713958-02 – Austausch
0044713958-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | HVCC |
| Kompressor-ID | VS-14E |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor EB3B19D629BA | 0044713959-02 – Austausch
0044713959-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Valeo |
| Kompressor-ID | DKS-17DT |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 114 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 220 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 388105G0A01 | 0044713960-02 – Austausch
0044713960-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10SRE18C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 22796877, 23105379 | 0044713962-02 – Austausch
0044713962-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Delphi |
| Kompressor-ID | 7CVC |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 165 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 2020763, 7512941, 22951491, P13314472 | 0044713963-02 – Austausch
0044713963-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | PXC16 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 165 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 68149886AB, P68149886AB | 0044713964-02 – Austausch
0044713964-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SBH17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713965-02 – Austausch
0044713965-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SES14C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 165 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 926004BB2A | 0044713966-02 – Austausch
0044713966-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 6SBH14F |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 165 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 388105LAA01 | 0044713967-02 – Austausch
0044713967-02
| Anzahl der Rillen | 7 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | TRSE09 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 103 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 165 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 3881051MA01, 3890051MA01, 3892451MA01 | 0044713968-02 – Austausch
0044713968-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10SRE11C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 100 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 8982048770, 98204877, A202178A01100 | 0044713969-02 – Austausch
0044713969-02
| Betriebsspannung [V] | 12 |
|---|---|
| Hersteller | Calsonic |
| Kompressor-ID | CR-14 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 55111374AC, 55111374AD, 55111374AF | 0044713970-02 – Austausch
0044713970-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | HCC |
| Kompressor-ID | RS-18 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand