Austausch
Klimakompressor 883203A200 | 0044713846-02 – Austausch
0044713846-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SB16C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 9520158J50 | 0044713847-02 – Austausch
0044713847-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Calsonic |
| Kompressor-ID | CR06B |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 100 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor AKC200A552J, MR500333, MR958411 | 0044713848-02 – Austausch
0044713848-02
| Betriebsspannung [V] | 12 |
|---|---|
| Hersteller | Mitsubishi |
| Kompressor-ID | MSC105C |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 7813A355, AKS011H402S, AKS200A407H | 0044713849-02 – Austausch
0044713849-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Mitsubishi |
| Kompressor-ID | QS90 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 105 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 80 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 88310B2230000 | 0044713850-02 – Austausch
0044713850-02
| Anzahl der Rillen | 3 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | SV07E |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 100 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713851-02 – Austausch
0044713851-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10S13C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 9520158J20, 9520158J21 | 0044713852-02 – Austausch
0044713852-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Calsonic |
| Kompressor-ID | SS06LT16 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 100 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 7311KC170 | 0044713853-02 – Austausch
0044713853-02
| Anzahl der Rillen | 3 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Zexel |
| Kompressor-ID | DKV-07F |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 130 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 8831052161 | 0044713854-02 – Austausch
0044713854-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | SCSA06C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 130 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713856-02 – Austausch
0044713856-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | HCC |
| Kompressor-ID | HS-15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 8832022660 | 0044713857-02 – Austausch
0044713857-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10PA17H |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 150 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 7813A385 | 0044713858-02 – Austausch
0044713858-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Valeo |
| Kompressor-ID | VCR-08 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 70 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 1A2161450, 9520158J11 | 0044713859-02 – Austausch
0044713859-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seiko Seiki |
| Kompressor-ID | SS06LT15A |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 100 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Aftermarket
TCCI Klimakompressor, 0026458561 | 0044713860-03
0044713860-03
| Anschlusstechnik | Rotolock Horizontal |
|---|---|
| Anzahl der Rillen | 8 |
| Hersteller | TCCI |
| Kompressor-ID | 7H15 |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 152 |
| Spannung [V] | 12 |
| Zylinderkopf-ID (Kompressor) | MD |
Aftermarket
TCCI Klimakompressor, ACW0479310 | 0044713861-03
0044713861-03
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Hersteller | TCCI |
| Kompressor-ID | 7H15 |
| Spannung [V] | 12 |
Austausch
Klimakompressor 3808548C1 | 0044713862-02 – Austausch
0044713862-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD7H15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 250 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 2265770001, 3101706, 5031262, 3003680 | 0044713863-02 – Austausch
0044713863-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10S15C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 140 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 2265772000, 5031260, 3003851, 3003682 | 0044713864-02 – Austausch
0044713864-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10S15C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 159 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 2265771001, 3101704, 3003681, 3003850 | 0044713865-02 – Austausch
0044713865-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10S15C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 159 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 2265917000, 3004266, 3302748 | 0044713866-02 – Austausch
0044713866-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD7H15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 140 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 300 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 2265918000, 3004270, 3302840, A2265918000 | 0044713867-02 – Austausch
0044713867-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD7H15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 159 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 300 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 2265919000, 3004271, 3302844 | 0044713868-02 – Austausch
0044713868-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD7H15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 159 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 300 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 388105G0A01 | 0044713869-02 – Austausch
0044713869-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10SRE18C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713870-02 – Austausch
0044713870-02
| Anzahl der Rillen | 10 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD7H15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 300 |
zzgl. 100,00 € Pfand