Austausch
Klimakompressor 0K2FT61450A | 0044713724-02 – Austausch
0044713724-02
| Betriebsspannung [V] | 12 |
|---|---|
| Hersteller | Doowon |
| Kompressor-ID | 10PA17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 0K2C661450 | 0044713725-02 – Austausch
0044713725-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Doowon |
| Kompressor-ID | 10PA17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 977011M650 | 0044713726-02 – Austausch
0044713726-02
| Betriebsspannung [V] | 12 |
|---|---|
| Hersteller | Doowon |
| Kompressor-ID | DV13 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 977010U000 | 0044713727-02 – Austausch
0044713727-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | HCC |
| Kompressor-ID | HS-11 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 130 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713729-02 – Austausch
0044713729-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | HCC |
| Kompressor-ID | RS-18 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor RL111506AB, P55111506AA, 55111506AB, P55111506AB | 0044713730-02 – Austausch
0044713730-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | HCC |
| Kompressor-ID | RS-18 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor P55111096AC | 0044713731-02 – Austausch
0044713731-02
| Betriebsspannung [V] | 12 |
|---|---|
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10SRE18C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Rippenanzahl | 6 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor P55111443AC | 0044713732-02 – Austausch
0044713732-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10SRE20C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 977012J000, 977012J001, P300131960 | 0044713733-02 – Austausch
0044713733-02
| Anzahl der Rillen | 7 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Doowon |
| Kompressor-ID | 10PA17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 15169966, 19130452, 89023459, 89024910 | 0044713734-02 – Austausch
0044713734-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10S20F |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor AKC200A276F, MK512821 | 0044713735-02 – Austausch
0044713735-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Mitsubishi |
| Kompressor-ID | MSC90TA |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 135 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 15153594, 19130042, 89024912 | 0044713736-02 – Austausch
0044713736-02
| Anzahl der Rillen | 7 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD7H15 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 130 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 230 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor 64529211496 | 0044713737-01 – Original
0044713737-01
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Bruttogewicht [g] | 6.170 |
| Gewicht [g] | 5.360 |
| Herstellereinschränkung | BMW |
| Höhe [mm] | 138 |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Länge [mm] | 230.9 |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Rippenanzahl | 8 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | 64529211496 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
Austausch
Klimakompressor 64529211496, 9211496 | 0044713737-02 – Austausch
0044713737-02
| Anschluss-Ø Druckseite [mm] | 15.4 |
|---|---|
| Anschluss-Ø Saugseite [mm] | 28.4 |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | HCC |
| Kompressor-ID | RS-18 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 700511375, 73111AJ03A, 73111AL00A | 0044713738-02 – Austausch
0044713738-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | TSE14F |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor 0022305711, 22305711, A0022305711 | 0044713739-01 – Original
0044713739-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Auslass-Ø [mm] | 13 |
| Bruttogewicht [g] | 5.920 |
| Einlass-Ø [mm] | 28.4 |
| Gewicht [g] | 5.110 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Höhe [mm] | 138 |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Länge [mm] | 226.4 |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | A0022305711 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 |
Austausch
Klimakompressor 0022305711, 22305711, A0022305711 | 0044713739-02 – Austausch
0044713739-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Original
Klimakompressor 0022307511, 22307511, A0022307511 | 0044713740-01 – Original
0044713740-01
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Auslass-Ø [mm] | 13 |
| Bruttogewicht [g] | 6.000 |
| Einlass-Ø [mm] | 28.4 |
| Gewicht [g] | 5.190 |
| Herstellereinschränkung | Denso |
| Höhe [mm] | 138 |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Kompressoröl | ND-8 |
| Kältemittel | R 134a |
| Länge [mm] | 229.2 |
| Montageart | geschraubt |
| Qualität | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Zustand | Neu , Originalteil |
| befüllt | Ja |
| für OE-Nummer | A0022307511 |
| Öl-Füllmenge [ml] | 110 |
Austausch
Klimakompressor 22307511, A0022307511 | 0044713740-02 – Austausch
0044713740-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 115 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 140 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor 73111AL000 | 0044713741-02 – Austausch
0044713741-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | TSE14F |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 110 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor AKC200A254B, AKC200A270A, MK447396 | 0044713743-02 – Austausch
0044713743-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Hersteller | Mitsubishi |
| Kompressor-ID | MSC90TA |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor MK512828 | 0044713744-02 – Austausch
0044713744-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Mitsubishi |
| Kompressor-ID | Mitsubishi |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713745-02 – Austausch
0044713745-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Valeo |
| Kompressor-ID | TM21-SX |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 250 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713746-02 – Austausch
0044713746-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD510 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 152 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 250 |
zzgl. 100,00 € Pfand