Austausch
Klimakompressor | 0044713599-02 – Austausch
0044713599-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Delphi |
| Kompressor-ID | R4 |
| Kompressoröl | PAG 150 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 131 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 280 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713600-02 – Austausch
0044713600-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-13HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713601-02 – Austausch
0044713601-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD709 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 132 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713602-02 – Austausch
0044713602-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM16-HD |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713603-02 – Austausch
0044713603-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM16-HD |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713604-02 – Austausch
0044713604-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM16-HD |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713605-02 – Austausch
0044713605-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM16-HD |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713606-02 – Austausch
0044713606-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM16-HD |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713607-02 – Austausch
0044713607-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM16-HD |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713608-02 – Austausch
0044713608-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM16-HD |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713609-02 – Austausch
0044713609-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM16-HD |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713610-02 – Austausch
0044713610-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM21-HD |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 127 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 250 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713611-02 – Austausch
0044713611-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10P30B |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 500 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713613-02 – Austausch
0044713613-02
| Anzahl der Rillen | 7 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Denso |
| Kompressor-ID | 10P30C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 177 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 500 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713614-02 – Austausch
0044713614-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Valeo |
| Kompressor-ID | TM-21HD |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 150 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713615-02 – Austausch
0044713615-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Valeo |
| Kompressor-ID | TM-21HD |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 150 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 200 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713616-02 – Austausch
0044713616-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD5H09 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 125 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713617-02 – Austausch
0044713617-02
| Anzahl der Rillen | 4 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD5H09 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 125 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713618-02 – Austausch
0044713618-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD5H09 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713619-02 – Austausch
0044713619-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD5H09 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713620-02 – Austausch
0044713620-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD5H09 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713621-02 – Austausch
0044713621-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD5H09 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713622-02 – Austausch
0044713622-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD5H09 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 119 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713623-02 – Austausch
0044713623-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Sanden |
| Kompressor-ID | SD5H09 |
| Kompressoröl | PAG 100 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 120 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 150 |
zzgl. 100,00 € Pfand