Austausch
Klimakompressor | 0044713069-02 – Austausch
0044713069-02
| Anzahl der Rillen | 8 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 132 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713070-02 – Austausch
0044713070-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 123 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713071-02 – Austausch
0044713071-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 152 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713072-02 – Austausch
0044713072-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 159 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713073-02 – Austausch
0044713073-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 152 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713074-02 – Austausch
0044713074-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 159 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713075-02 – Austausch
0044713075-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 159 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713076-02 – Austausch
0044713076-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713077-02 – Austausch
0044713077-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 159 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713078-02 – Austausch
0044713078-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713079-02 – Austausch
0044713079-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 159 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713080-02 – Austausch
0044713080-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 147 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713081-02 – Austausch
0044713081-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 159 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713082-02 – Austausch
0044713082-02
| Anzahl der Rillen | 6 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 123 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713083-02 – Austausch
0044713083-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713084-02 – Austausch
0044713084-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 159 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713085-02 – Austausch
0044713085-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 125 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713086-02 – Austausch
0044713086-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 125 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713087-02 – Austausch
0044713087-02
| Anzahl der Rillen | 5 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Doowon |
| Kompressor-ID | DV12 |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 160 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713088-02 – Austausch
0044713088-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713089-02 – Austausch
0044713089-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 147 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713090-02 – Austausch
0044713090-02
| Anzahl der Rillen | 1 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 147 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713091-02 – Austausch
0044713091-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand
Austausch
Klimakompressor | 0044713092-02 – Austausch
0044713092-02
| Anzahl der Rillen | 2 |
|---|---|
| Betriebsspannung [V] | 24 |
| Hersteller | Seltec |
| Kompressor-ID | TM-16HS |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 135 |
| Zustand | Austauschteil , Generalüberholt |
| Öl-Füllmenge [ml] | 180 |
zzgl. 100,00 € Pfand