„Alles hat gut geklappt und entsprach der Beschreibung. Freundlich, zuverlässig und unkompliziert."
Gerne wieder."
Sanden Klimakompressor DAF, 1334169, 1251063, 1444295, 1264800 | 0044710055-01 – Original
735,97 €
Dieses Ersatzteil gibt es als:
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Shop-Bewertung: 4,80 von 5 Sternen aus 27 Bewertungen Quelle: ShopVote.de
Gewährleistung – 24 Monate für Privatkunden, 12 Monate für Gewerbekunden.
Beschreibung & Technische Daten
| Herstellereinschränkung: | Sanden |
|---|---|
| Kompressor-ID: | 7H15 |
| Qualität: | OE |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 133 |
| Rippenanzahl: | 1 |
| Spannung [V]: | 24 |
| Zustand: | Neu, Originalteil |
| Zylinderkopf-ID (Kompressor): | QC |
| für OE-Nummer: | 1638737 |
- FA 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 | 250 kW (340 PS)
- FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 | 250 kW (340 PS)
- FAR 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 | 250 kW (340 PS)
- FAS 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 | 250 kW (340 PS)
- FAT 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 | 250 kW (340 PS)
- FAC 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 | 250 kW (340 PS)
- FAD 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 | 250 kW (340 PS)
- FTG 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 | 250 kW (340 PS)
- FTT 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 | 250 kW (340 PS)
- FAT 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 | 280 kW (381 PS)
- FT 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 | 280 kW (381 PS)
- FTG 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 | 280 kW (381 PS)
- FTT 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 | 280 kW (381 PS)
- FA 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 | 315 kW (428 PS)
- FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 | 315 kW (428 PS)
- FAR 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 | 315 kW (428 PS)
- FAS 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 | 315 kW (428 PS)
- FAT 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 | 315 kW (428 PS)
- FAC 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 | 315 kW (428 PS)
- FAD 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 | 390 kW (530 PS)
- FAS 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 | 315 kW (428 PS)
- FAT 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 | 315 kW (428 PS)
- FAC 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 | 315 kW (428 PS)
- FAD 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 | 315 kW (428 PS)
- FAS 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 | 390 kW (530 PS)
- FA 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 | 280 kW (381 PS)
- FAR 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 | 280 kW (381 PS)
- FAS 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 | 280 kW (381 PS)
- FAT 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 | 280 kW (381 PS)
- FAC 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 | 280 kW (381 PS)
- FAD 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 | 280 kW (381 PS)
- FT 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 | 280 kW (381 PS)
- FTG 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 | 280 kW (381 PS)
- FTR 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 | 280 kW (381 PS)
- FTS 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 | 280 kW (381 PS)
- FTT 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 | 280 kW (381 PS)
- FA 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 | 315 kW (428 PS)
- FAR 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 | 315 kW (428 PS)
- FTS 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 | 315 kW (428 PS)
- FTT 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 | 315 kW (428 PS)
- FAS 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 | 355 kW (483 PS)
- FAT 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 | 355 kW (483 PS)
- FT 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 | 355 kW (483 PS)
- FTG 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 | 355 kW (483 PS)
- FTR 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 | 355 kW (483 PS)
- FTS 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 | 355 kW (483 PS)
- FTT 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 | 355 kW (483 PS)
- FTT 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 | 390 kW (530 PS)
- FT 95 XF 530 02/2001 - 09/2002 | 390 kW (530 PS)
- FA 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 | 390 kW (530 PS)
- FAC 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 | 390 kW (530 PS)
- FAR 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 | 390 kW (530 PS)
- FAS 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 | 390 kW (530 PS)
- FAT 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 | 390 kW (530 PS)
- FTG 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 | 390 kW (530 PS)
- FTR 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 | 390 kW (530 PS)
- FTS 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 | 390 kW (530 PS)
- FTG 95 XF 530 01/1997 - 12/2001 | 390 kW (530 PS)
- FAT 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 | 390 kW (530 PS)
- FAC 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 | 390 kW (530 PS)
- FTR 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 | 390 kW (530 PS)
- FTP 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 | 315 kW (428 PS)
Lexikon
Zu den Eigenschaften dieses Artikels sind folgende Fachbegriffe hinterlegt.