„Alles hat gut geklappt und entsprach der Beschreibung. Freundlich, zuverlässig und unkompliziert."
Gerne wieder."
Lüfterkupplung Renault Trucks, 7420880405, 7420880406, 7420981231, 7420993866 | 0050910360-03
658,13 €
Versandfertig in 2 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Shop-Bewertung: 4,80 von 5 Sternen aus 27 Bewertungen Quelle: ShopVote.de
Gewährleistung – 24 Monate für Privatkunden, 12 Monate für Gewerbekunden.
Beschreibung & Technische Daten
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 4 |
|---|---|
| Anzahl der Lüfterblätter: | 8 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 680 |
| Bohrung-Ø [mm]: | 9 |
| Durchmesser [mm]: | 680 |
| Flansch-Ø [mm]: | 126 |
| Heizung/Kühlung: | für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung), inkl. Lüfterrad |
| Höhe [mm]: | 160 |
| Steckergehäuseform: | rund |
| Zustand: | Aftermarket, Brandneu |
- 1.4 TFSI 11/2011 - 04/2015 | 136 kW (185 PS)
- 1.6 TDI 11/2011 - 04/2015 | 77 kW (105 PS)
- 3.0 TDI quattro 11/2011 - 03/2015 | 230 kW (313 PS)
- 2.0 TDI quattro 06/2011 - 10/2018 | 130 kW (177 PS)
- 2.0 TDI 09/2011 - 10/2018 | 103 kW (140 PS)
- Cooper 12/2010 - 04/2015 | 90 kW (122 PS)
- Distribution 370.18 D 10/2005 - ? | 272 kW (370 PS)
- Distribution 410.18 D 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
- Distribution 450.18 D 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
- Distribution 370.26 10/2005 - ? | 272 kW (370 PS)
- Distribution 410.26 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
- Route 410.18 D 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
- Route 410.24 10/2005 - ? | 302 kW (411 PS)
- Route 410.25 10/2005 - ? | 302 kW (411 PS)
- Route 410.26 10/2005 - ? | 302 kW (411 PS)
- Route 450.24 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
- Route 450.25 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
- Route 450.26 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
- Route 410.18 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
- Route 450.18 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
- Route 330.18 T 10/2005 - ? | 243 kW (330 PS)
- Lander 440.18 10/2005 - ? | 324 kW (440 PS)
- Lander 440.19 10/2005 - ? | 324 kW (440 PS)
- Lander 440.32 10/2005 - ? | 324 kW (440 PS)
- Lander 380.19 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
- Lander 430.18 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
- Lander 430.26 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
- Lander 460.26 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
- Lander 380.26 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
- Lander 380.26 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
- Lander 430.26 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
- Lander 460.26 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
- Lander 380.32 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
- Lander 430.32 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
- Lander 460.32 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
- Lander 380.19 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
- Lander 430.18 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
- Lander 460.18 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
- Lander 460.26 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
- Distribution 380.18 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
- Distribution 430.18 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
- Distribution 460.19 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
- Distribution 380.19 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
- Distribution 430.26 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
- Distribution 430.19 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
- Distribution 460.19 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
- Route 380.18 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
- Route 430.18 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
- Route 430.19 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
Dieses Ersatzteil ist passend für folgende OE-Nummern:
Lexikon
Zu den Eigenschaften dieses Artikels sind folgende Fachbegriffe hinterlegt.