Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Passt das zu Ihrem Fahrzeug? Fahrzeug wählen – wir zeigen sofort, ob dieses Teil zugeordnet ist.

Aftermarket Produktnummer: 0392210010-03

Lambdasonde Alfa Romeo, Audi, 7630332, 1292638, 004165009, 25172602 | 0392210010-03

für 100 C3 Avant, 100 C3 Stufenheck, 100 C4 Avant und 47 weitere

4,80 / 5 Shop-Bewertung · 29 Bewertungen auf ShopVote

OE-Vergleichsnummern
88 Nummern
Kompatibel mit Fahrzeugen

10 Hersteller · 59 Modelle · 276 Motorisierungen · Quelle: Herstellerdaten

  • AUDI 20 Modelle
    • 100 C3 Avant (445, 446) 1 Motorisierung
      • 2.2 E quattro 08/1985–07/1986 · 88 kW (120 PS)
    • 100 C3 Stufenheck (443, 444) 12 Motorisierungen
      • 2.0 Cat 01/1988–11/1990 · 85 kW (115 PS)
      • 2.2 08/1984–12/1988 · 101 kW (137 PS)
      • 2.2 Turbo 08/1986–11/1990 · 121 kW (165 PS)
      • 2.3 E 10/1986–11/1990 · 100 kW (136 PS)
      • 2.3 E 01/1990–11/1990 · 98 kW (133 PS)
      • 1.8 Cat quattro 08/1985–11/1990 · 66 kW (90 PS)
      • 2.2 quattro 08/1984–12/1988 · 101 kW (137 PS)
      • 2.2 E Turbo quattro 08/1986–11/1990 · 121 kW (165 PS)
      • 2.3 E quattro 08/1986–11/1990 · 100 kW (136 PS)
      • 2.2 E quattro 08/1985–07/1986 · 88 kW (120 PS)
      • 2.2 Cat quattro 10/1984–12/1987 · 101 kW (137 PS)
      • 2.2 Cat 10/1984–12/1987 · 101 kW (137 PS)
    • 100 C4 Avant (4A5) 12 Motorisierungen
      • 2.0 E 09/1991–07/1994 · 74 kW (100 PS)
      • 2.0 E 09/1991–07/1994 · 85 kW (115 PS)
      • S4 Turbo quattro 09/1991–07/1994 · 169 kW (230 PS)
      • 2.6 03/1992–07/1994 · 110 kW (150 PS)
      • 2.3 E 09/1991–07/1994 · 98 kW (133 PS)
      • 2.3 E quattro 09/1991–07/1994 · 98 kW (133 PS)
      • 2.6 quattro 07/1992–07/1994 · 110 kW (150 PS)
      • 2.8 E quattro 09/1991–07/1994 · 128 kW (174 PS)
      • 2.8 E 09/1991–07/1994 · 128 kW (174 PS)
      • S4 V8 quattro 10/1992–07/1994 · 206 kW (280 PS)
      • 2.0 E quattro 12/1990–07/1992 · 85 kW (115 PS)
      • 2.0 E 16V 07/1992–07/1994 · 103 kW (140 PS)
    • 100 C4 Stufenheck (4A2) 7 Motorisierungen
      • 2.0 12/1990–07/1994 · 74 kW (100 PS)
      • 2.0 E 12/1990–07/1994 · 85 kW (115 PS)
      • 2.3 E 12/1990–07/1994 · 98 kW (133 PS)
      • 2.6 03/1992–07/1994 · 110 kW (150 PS)
      • S4 V8 quattro 10/1992–07/1994 · 206 kW (280 PS)
      • 2.0 E quattro 12/1990–07/1992 · 85 kW (115 PS)
      • 2.0 E 16V 01/1992–07/1994 · 103 kW (140 PS)
    • 200 C3 Avant (447, 448) 2 Motorisierungen
      • 2.2 20V Turbo quattro 07/1989–12/1990 · 162 kW (220 PS)
      • 2.2 Turbo 08/1985–09/1991 · 121 kW (165 PS)
    • 200 C3 Stufenheck (447, 448) 4 Motorisierungen
      • 2.3 11/1986–09/1991 · 100 kW (136 PS)
      • 2.2 Turbo 08/1985–09/1991 · 121 kW (165 PS)
      • 2.2 Turbo quattro 01/1985–12/1991 · 121 kW (165 PS)
      • 2.2 20V Turbo quattro 03/1989–12/1990 · 162 kW (220 PS)
    • 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2 Motorisierungen
      • 1.8 GTE quattro (85Q) 03/1985–08/1986 · 81 kW (110 PS)
      • 1.8 GTE 08/1985–07/1986 · 81 kW (110 PS)
    • 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 10 Motorisierungen
      • 1.8 S 09/1986–10/1991 · 66 kW (90 PS)
      • 1.8 09/1986–07/1988 · 83 kW (113 PS)
      • 2.0 E 08/1988–10/1990 · 83 kW (113 PS)
      • 2.0 E 16V 03/1990–09/1991 · 101 kW (137 PS)
      • 1.8 S quattro 09/1986–09/1991 · 66 kW (90 PS)
      • 1.8 quattro 09/1986–06/1989 · 83 kW (113 PS)
      • 2.0 E quattro 08/1988–09/1990 · 83 kW (113 PS)
      • 2.0 quattro 10/1990–08/1991 · 85 kW (115 PS)
      • 2.0 E 16V quattro 03/1990–08/1991 · 101 kW (137 PS)
      • 2.0 E 08/1988–10/1990 · 82 kW (112 PS)
    • 80 B4 Avant (8C5) 13 Motorisierungen
      • 2.0 07/1992–01/1996 · 66 kW (90 PS)
      • 2.0 E 07/1992–01/1996 · 85 kW (115 PS)
      • 2.0 E 16V 02/1993–01/1996 · 103 kW (140 PS)
      • 2.3 E 07/1992–01/1996 · 98 kW (133 PS)
      • 2.6 07/1992–01/1996 · 110 kW (150 PS)
      • S2 quattro 02/1993–07/1995 · 169 kW (230 PS)
      • 2.6 quattro 07/1992–07/1995 · 110 kW (150 PS)
      • 2.8 quattro 08/1992–07/1995 · 128 kW (174 PS)
      • RS2 quattro 03/1994–05/1995 · 232 kW (315 PS)
      • 2.3 E quattro 09/1991–11/1994 · 98 kW (133 PS)
      • 1.6 E 06/1993–01/1996 · 74 kW (101 PS)
      • 2.8 09/1991–01/1996 · 128 kW (174 PS)
      • 2.0 E 16V quattro 12/1992–07/1995 · 103 kW (140 PS)
    • 80 B4 Stufenheck (8C2) 15 Motorisierungen
      • S2 quattro 02/1993–12/1994 · 169 kW (230 PS)
      • 2.3 E quattro 09/1991–12/1994 · 98 kW (133 PS)
      • 2.6 quattro 06/1992–12/1994 · 110 kW (150 PS)
      • 2.8 quattro 09/1991–12/1994 · 128 kW (174 PS)
      • 2.0 E 16V 09/1991–07/1992 · 101 kW (137 PS)
      • 1.6 09/1991–12/1994 · 52 kW (71 PS)
      • 1.6 E 06/1993–12/1994 · 74 kW (101 PS)
      • 2.0 09/1991–12/1994 · 66 kW (90 PS)
      • 2.0 E 09/1991–12/1994 · 85 kW (115 PS)
      • 2.0 E 16V 08/1992–12/1994 · 103 kW (140 PS)
      • 2.3 E 09/1991–12/1994 · 98 kW (133 PS)
      • 2.6 07/1992–12/1994 · 110 kW (150 PS)
      • 2.8 09/1991–12/1994 · 128 kW (174 PS)
      • 2.0 E 16V quattro 04/1992–12/1994 · 103 kW (140 PS)
      • 2.0 E quattro 09/1991–12/1994 · 85 kW (115 PS)
    • 90 B2 (813, 814, 853) 2 Motorisierungen
      • 2.2 E quattro 08/1985–03/1987 · 88 kW (120 PS)
      • 2.0 quattro 08/1984–08/1986 · 85 kW (116 PS)
    • 90 B3 (893, 894, 8A2) 10 Motorisierungen
      • 2.0 07/1988–09/1991 · 85 kW (115 PS)
      • 2.3 E 04/1987–07/1991 · 100 kW (136 PS)
      • 2.3 E 04/1987–09/1991 · 98 kW (133 PS)
      • 2.3 E 20V 04/1990–07/1991 · 123 kW (167 PS)
      • 2.3 E quattro 04/1987–07/1991 · 100 kW (136 PS)
      • 2.3 E 20V quattro 06/1988–09/1991 · 125 kW (170 PS)
      • 2.3 E quattro 04/1987–09/1991 · 98 kW (133 PS)
      • 2.3 E 20V quattro 04/1990–09/1991 · 123 kW (167 PS)
      • 2.2 E 04/1987–07/1991 · 100 kW (136 PS)
      • 2.3 E 20V 08/1988–07/1991 · 125 kW (170 PS)
    • A6 C4 (4A2) 11 Motorisierungen
      • 2.0 06/1994–10/1997 · 74 kW (100 PS)
      • 2.0 06/1994–10/1997 · 85 kW (115 PS)
      • 2.0 16V 06/1994–10/1997 · 103 kW (140 PS)
      • 2.8 06/1994–10/1997 · 128 kW (174 PS)
      • 2.3 06/1994–12/1995 · 98 kW (133 PS)
      • 2.3 quattro 06/1994–12/1995 · 98 kW (133 PS)
      • 2.0 16V quattro 06/1994–10/1997 · 103 kW (140 PS)
      • 2.6 quattro 06/1994–10/1997 · 110 kW (150 PS)
      • 2.8 quattro 06/1994–10/1997 · 128 kW (174 PS)
      • S6 Turbo quattro 06/1994–10/1997 · 169 kW (230 PS)
      • S6 4.2 quattro 06/1994–10/1997 · 213 kW (290 PS)
    • A6 C4 Avant (4A5) 11 Motorisierungen
      • 2.0 06/1994–12/1997 · 74 kW (100 PS)
      • 2.0 06/1994–12/1997 · 85 kW (115 PS)
      • 2.0 16V 06/1994–12/1997 · 103 kW (140 PS)
      • 2.8 06/1994–12/1997 · 128 kW (174 PS)
      • 2.3 06/1994–12/1995 · 98 kW (133 PS)
      • 2.3 quattro 06/1994–12/1995 · 98 kW (133 PS)
      • 2.6 quattro 06/1994–12/1997 · 110 kW (150 PS)
      • 2.0 16V quattro 06/1994–12/1997 · 103 kW (140 PS)
      • S6 4.2 quattro 06/1994–12/1997 · 213 kW (290 PS)
      • 2.8 quattro 06/1994–12/1997 · 128 kW (174 PS)
      • S6 Turbo quattro 06/1994–12/1997 · 169 kW (230 PS)
    • A8 D2 (4D2, 4D8) 4 Motorisierungen
      • 2.8 03/1994–03/1996 · 128 kW (174 PS)
      • 2.8 quattro 03/1994–03/1996 · 128 kW (174 PS)
      • 2.8 07/1995–03/1996 · 120 kW (163 PS)
      • 2.8 quattro 07/1995–03/1996 · 120 kW (163 PS)
    • CABRIOLET B3 (8G7) 4 Motorisierungen
      • 2.8 11/1992–08/2000 · 128 kW (174 PS)
      • 2.0 16V 06/1995–07/1996 · 103 kW (140 PS)
      • 2.0 E 01/1993–07/1998 · 85 kW (115 PS)
      • 2.3 E 05/1991–07/1994 · 98 kW (133 PS)
    • COUPE B2 (81, 855, 856) 1 Motorisierung
      • 1.8 GT 08/1986–10/1987 · 79 kW (107 PS)
    • COUPE B3 (89, 8B3) 19 Motorisierungen
      • 2.3 10/1988–07/1994 · 100 kW (136 PS)
      • 2.0 05/1989–12/1996 · 85 kW (115 PS)
      • 2.0 16 V 08/1992–12/1996 · 103 kW (140 PS)
      • 2.3 03/1990–12/1996 · 98 kW (133 PS)
      • 2.3 20V 08/1990–07/1991 · 123 kW (167 PS)
      • 2.6 08/1992–12/1996 · 110 kW (150 PS)
      • 2.8 09/1991–12/1996 · 128 kW (174 PS)
      • 2.3 quattro 11/1988–12/1992 · 100 kW (136 PS)
      • 2.3 20V quattro 11/1988–07/1991 · 125 kW (170 PS)
      • S2 quattro 09/1990–09/1992 · 162 kW (220 PS)
      • S2 quattro 10/1992–12/1996 · 169 kW (230 PS)
      • 2.3 quattro 05/1990–12/1996 · 98 kW (134 PS)
      • 2.3 20V quattro 05/1990–12/1996 · 123 kW (167 PS)
      • 2.6 quattro 08/1992–12/1996 · 110 kW (150 PS)
      • 2.8 quattro 08/1991–12/1996 · 128 kW (174 PS)
      • 2.3 20V 08/1989–07/1991 · 125 kW (170 PS)
      • 2.0 16 V 01/1992–07/1992 · 101 kW (137 PS)
      • 2.0 03/1990–07/1990 · 82 kW (112 PS)
      • 2.0 05/1989–03/1990 · 83 kW (113 PS)
    • QUATTRO (85) 1 Motorisierung
      • 2.2 20V Turbo 08/1989–07/1991 · 162 kW (220 PS)
    • V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3 Motorisierungen
      • 3.6 quattro 04/1993–02/1994 · 180 kW (245 PS)
      • 3.6 quattro 10/1988–02/1994 · 184 kW (250 PS)
      • 4.2 quattro 10/1991–02/1994 · 206 kW (280 PS)
  • VOLVO 8 Modelle
    • 240 (P242, P244) 3 Motorisierungen
      • 2.3 08/1986–07/1987 · 83 kW (113 PS)
      • 2.3 i Cat 08/1986–07/1993 · 85 kW (115 PS)
      • 2.0 01/1990–12/1993 · 82 kW (111 PS)
    • 240 Kombi (P245) 4 Motorisierungen
      • 2.3 08/1986–07/1987 · 83 kW (113 PS)
      • 2.3 i Cat 08/1986–07/1993 · 85 kW (115 PS)
      • 2.3 Cat 08/1991–07/1992 · 100 kW (136 PS)
      • 2.0 09/1988–12/1993 · 82 kW (111 PS)
    • 460 (464) 3 Motorisierungen
      • 1.7 Turbo 08/1989–07/1996 · 88 kW (120 PS)
      • 1.7 08/1989–07/1992 · 75 kW (102 PS)
      • 1.7 Turbo 01/1991–07/1996 · 90 kW (122 PS)
    • 740 (744) 3 Motorisierungen
      • 2.3 Turbo 08/1986–07/1989 · 115 kW (156 PS)
      • 2.3 08/1984–07/1990 · 84 kW (114 PS)
      • 2.3 08/1987–07/1992 · 85 kW (115 PS)
    • 740 Kombi (745) 1 Motorisierung
      • 2.3 Turbo 08/1989–07/1990 · 140 kW (190 PS)
    • 940 (944) 4 Motorisierungen
      • 2.3 Turbo 08/1990–07/1994 · 121 kW (165 PS)
      • 2.3 Turbo 08/1991–07/1993 · 140 kW (190 PS)
      • 2.0 Turbo 08/1990–12/1994 · 114 kW (155 PS)
      • 2.3 09/1990–09/1993 · 118 kW (160 PS)
    • 960 (964) 3 Motorisierungen
      • 2.0 08/1990–09/1993 · 140 kW (190 PS)
      • 2.0 09/1990–08/1993 · 103 kW (140 PS)
      • 2.3 Turbo 09/1990–08/1993 · 121 kW (165 PS)
    • 960 Kombi (965) 1 Motorisierung
      • 2.0 08/1990–09/1993 · 140 kW (190 PS)
  • FIAT 6 Modelle
    • COUPE (175_) 2 Motorisierungen
      • 2.0 16V 11/1993–08/1996 · 102 kW (139 PS)
      • 2.0 16V Turbo 11/1993–08/1996 · 140 kW (190 PS)
    • CROMA (154_) 5 Motorisierungen
      • 2000 i.e. (154.AM) 03/1986–09/1990 · 83 kW (113 PS)
      • 2000 i.e. Turbo (154.AM) 12/1985–06/1990 · 114 kW (155 PS)
      • 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) 10/1987–08/1996 · 85 kW (116 PS)
      • 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) 06/1987–08/1996 · 110 kW (150 PS)
      • 2000 i.e. Turbo 11/1986–11/1988 · 111 kW (151 PS)
    • PANDA Kasten/Schrägheck (141_) 1 Motorisierung
      • 1000 i.e 08/1992–02/2004 · 33 kW (45 PS)
    • TEMPRA (159_) 1 Motorisierung
      • 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) 04/1990–08/1996 · 51 kW (69 PS)
    • TEMPRA S.W. (159_) 1 Motorisierung
      • 2.0 i.e. (159.AP) 01/1991–03/1995 · 83 kW (113 PS)
    • UNO (146_, 158_) 12 Motorisierungen
      • 45 1.0 (146A.ED) 06/1986–12/1993 · 32 kW (44 PS)
      • 1.3 Turbo i.e. 01/1987–12/1987 · 73 kW (99 PS)
      • 50 i.e. 1.1 06/1992–12/1993 · 36 kW (49 PS)
      • 1.3 Turbo i.e. 09/1989–03/1991 · 74 kW (101 PS)
      • 70 i.e. 1.4 09/1989–07/1996 · 51 kW (70 PS)
      • 1.4 Turbo i.e. 09/1989–09/1993 · 82 kW (112 PS)
      • 75 i.e. 1.5 10/1985–12/1993 · 55 kW (75 PS)
      • 50 1.1 01/1990–12/1993 · 37 kW (50 PS)
      • 45 i.e. 1.0 (146E, 146A) 10/1984–10/1995 · 33 kW (45 PS)
      • 70 i.e. 1.4 09/1989–12/1993 · 53 kW (72 PS)
      • 1.4 Turbo i.e. 12/1989–12/1996 · 87 kW (118 PS)
      • 70 S 1.4 10/1988–06/2006 · 52 kW (71 PS)
  • ALFA ROMEO 4 Modelle
    • 155 (167_) 2 Motorisierungen
      • 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) 01/1992–12/1997 · 137 kW (186 PS)
      • 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) 03/1992–12/1997 · 140 kW (190 PS)
    • 164 (164_) 6 Motorisierungen
      • 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) 06/1987–08/1992 · 105 kW (143 PS)
      • 2.0 V6 Turbo (164.K3) 09/1992–09/1998 · 148 kW (201 PS)
      • 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) 03/1991–09/1992 · 150 kW (204 PS)
      • 3.0 V6 (164.A) 06/1987–09/1992 · 141 kW (192 PS)
      • 3.0 i.e. QV (164.AG) 09/1990–09/1992 · 147 kW (200 PS)
      • 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) 06/1987–09/1992 · 135 kW (184 PS)
    • 75 (162_) 1 Motorisierung
      • 1.6 (162B2) 05/1985–09/1989 · 76 kW (103 PS)
    • GTV (916_) 1 Motorisierung
      • 2.0 V6 Turbo (916.C2A) 06/1995–09/1998 · 148 kW (202 PS)
  • VW 7 Modelle
    • GOLF I Cabriolet (155) 1 Motorisierung
      • 1.8 08/1982–12/1989 · 82 kW (112 PS)
    • GOLF II (19E, 1G1) 5 Motorisierungen
      • 1.8 GTI 16V 02/1986–10/1991 · 95 kW (129 PS)
      • 1.8 GTI 16V 02/1986–06/1990 · 102 kW (139 PS)
      • 1.8 GTI 08/1985–10/1987 · 79 kW (107 PS)
      • 1.8 i Cat Syncro 08/1987–10/1991 · 66 kW (90 PS)
      • 1.8 Syncro 02/1986–07/1991 · 66 kW (90 PS)
    • JETTA II (19E, 1G2, 165) 1 Motorisierung
      • 1.8 08/1985–10/1987 · 79 kW (107 PS)
    • PASSAT B2 Variant (33B) 1 Motorisierung
      • 1.8 Syncro 01/1986–03/1988 · 66 kW (90 PS)
    • PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2 Motorisierungen
      • 2.0 16V 08/1988–09/1993 · 100 kW (136 PS)
      • 1.8 16V 04/1988–12/1989 · 100 kW (136 PS)
    • PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2 Motorisierungen
      • 2.0 16V 08/1988–09/1993 · 100 kW (136 PS)
      • 1.8 16V 04/1988–12/1989 · 100 kW (136 PS)
    • TRANSPORTER T3 Bus (25_) 4 Motorisierungen
      • 2.1 08/1985–07/1992 · 70 kW (95 PS)
      • 2.1 i 07/1989–07/1992 · 68 kW (92 PS)
      • 2.1 Cat 06/1989–07/1992 · 70 kW (95 PS)
      • 2.1 Syncro 08/1985–07/1992 · 70 kW (95 PS)
  • SAAB 3 Modelle
    • 9000 Schrägheck 10 Motorisierungen
      • 2.0 -16 12/1985–12/1988 · 92 kW (125 PS)
      • 2.0 -16 12/1985–08/1988 · 94 kW (128 PS)
      • 2.0 -16 Turbo 09/1984–08/1993 · 118 kW (160 PS)
      • 2.0 -16 Turbo 09/1984–12/1991 · 129 kW (175 PS)
      • 2.0 -16 CS 01/1989–12/1998 · 94 kW (128 PS)
      • 2.0 -16 Turbo 05/1988–08/1993 · 120 kW (163 PS)
      • 2.0 -16 Turbo CS 09/1988–12/1998 · 136 kW (185 PS)
      • 2.3 -16 CS 09/1989–12/1998 · 107 kW (146 PS)
      • 2.3 -16 Turbo 09/1990–12/1998 · 143 kW (195 PS)
      • 2.0 -16 Turbo 06/1989–12/1992 · 127 kW (172 PS)
    • 900 I (AC4, AM4) 12 Motorisierungen
      • 2.0 i 09/1980–08/1990 · 81 kW (110 PS)
      • 2.0 i 11/1980–08/1990 · 85 kW (115 PS)
      • 2.0 Turbo-16 S 01/1984–12/1988 · 129 kW (175 PS)
      • 2.0 c 07/1982–12/1988 · 74 kW (101 PS)
      • 2.0 S Turbo-16 07/1991–12/1993 · 104 kW (141 PS)
      • 2.0 -16 01/1989–12/1993 · 93 kW (126 PS)
      • 2.0 Turbo-16 11/1985–12/1993 · 118 kW (160 PS)
      • 2.0 Turbo-16 S Cat 01/1989–12/1993 · 129 kW (175 PS)
      • 2.0 S Turbo-16 01/1992–12/1993 · 107 kW (146 PS)
      • 2.1 -16 08/1990–12/1993 · 100 kW (136 PS)
      • 2.0 Turbo 10/1986–12/1991 · 103 kW (140 PS)
      • 2.0 EMS 01/1979–12/1980 · 87 kW (118 PS)
    • 900 I Cabriolet 5 Motorisierungen
      • 2.0 Turbo-16 11/1986–06/1994 · 118 kW (160 PS)
      • 2.0 S Turbo-16 09/1991–06/1994 · 104 kW (141 PS)
      • 2.0 -16 01/1990–06/1994 · 93 kW (126 PS)
      • 2.1 -16 08/1990–06/1994 · 100 kW (136 PS)
      • 2.0 Turbo-16 S 11/1986–06/1994 · 129 kW (175 PS)
  • JAGUAR 4 Modelle
    • XJ 3 Motorisierungen
      • 6 4.2 09/1979–12/1987 · 151 kW (205 PS)
      • Sovereign V12 10/1986–12/1992 · 194 kW (264 PS)
      • Sovereign V12 07/1985–12/1992 · 197 kW (268 PS)
    • XJ (X300, X330) 4 Motorisierungen
      • 6 Sovereign 4.0 09/1994–07/1997 · 177 kW (241 PS)
      • R Super Charged 4.0 11/1994–07/1997 · 235 kW (320 PS)
      • 6 3.2 11/1994–07/1997 · 155 kW (211 PS)
      • 12 6.0 09/1994–09/1997 · 229 kW (311 PS)
    • XJ (XJ40, XJ81) 7 Motorisierungen
      • 6 3.2 24V 09/1990–11/1994 · 146 kW (199 PS)
      • 6 4.0 09/1989–11/1994 · 163 kW (222 PS)
      • V12 6.0 03/1993–11/1994 · 229 kW (311 PS)
      • 6 2.9 10/1986–08/1990 · 108 kW (147 PS)
      • 6 2.9 10/1986–08/1990 · 117 kW (159 PS)
      • 3.6 10/1986–08/1989 · 136 kW (185 PS)
      • 6 2.9 10/1986–08/1990 · 123 kW (167 PS)
    • XJSC Convertible (X27) 4 Motorisierungen
      • 3.6 10/1986–12/1988 · 162 kW (220 PS)
      • 4.0 05/1991–09/1994 · 163 kW (222 PS)
      • 6.0 05/1993–03/1996 · 222 kW (302 PS)
      • 4.0 07/1994–03/1996 · 171 kW (233 PS)
  • LANCIA 4 Modelle
    • DEDRA (835_) 1 Motorisierung
      • 2.0 i.e. Turbo (835AR) 04/1991–07/1999 · 119 kW (162 PS)
    • DELTA I (831_) 4 Motorisierungen
      • 1.6 HF Turbo (831AB.020S) 04/1987–03/1989 · 97 kW (132 PS)
      • 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028) 12/1986–12/1992 · 130 kW (177 PS)
      • 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027) 06/1993–01/1994 · 155 kW (211 PS)
      • 1.6 HF Turbo (831AB.020) 08/1986–08/1988 · 103 kW (140 PS)
    • DELTA II (836_) 1 Motorisierung
      • 2.0 16V Turbo (836AB) 06/1993–08/1999 · 137 kW (186 PS)
    • THEMA (834_) 8 Motorisierungen
      • 2000 i.e. (834AB) 03/1986–09/1988 · 83 kW (113 PS)
      • 2000 i.e. (834BV) 09/1987–05/1992 · 85 kW (115 PS)
      • 2000 i.e.Turbo (834CV) 07/1986–05/1990 · 110 kW (150 PS)
      • 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) 06/1988–05/1992 · 108 kW (147 PS)
      • 2000 i.e. 16V (834AI) 02/1989–05/1992 · 104 kW (141 PS)
      • 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) 04/1989–05/1992 · 130 kW (177 PS)
      • 8.32 (834FS) 10/1987–05/1992 · 151 kW (205 PS)
      • 8.32 (834F) 09/1987–05/1989 · 158 kW (215 PS)
  • SEAT 2 Modelle
    • IBIZA I (21A) 1 Motorisierung
      • 1.5 i Cat 10/1986–05/1993 · 66 kW (90 PS)
    • TOLEDO I (1L2) 1 Motorisierung
      • 1.8 16V 05/1991–03/1999 · 92 kW (125 PS)
  • MAZDA 1 Modell
    • 626 III (GD) 1 Motorisierung
      • 2.0 16V (GDEP) 11/1987–05/1992 · 103 kW (140 PS)
Versand, Zahlung & Rückgabe
Versandarten
  • Standard
  • Express
  • Abholung
Zahlungsarten
  • Vorkasse
  • PayPal
  • TWINT
  • Kreditkarte
  • Apple Pay
  • Sofort Überweisung
  • Rechnung
Rückgabe

14 Tage Rückgaberecht

Produktbeschreibung

Diese Lambdasonde ist eine wichtige Komponente für das Motormanagement und trägt zu einer zuverlässigen Abgaskontrolle bei. Bei dieser Lambdasonde handelt es sich um eine beheizte Lambdasonde. Sie verfügt über eine Kabellänge von 1.070 mm und 3 Leitungen. Geeignet für Fahrzeuge von Alfa Romeo, Audi und Citroën. Sie ersetzt unter anderem OE-Nummern wie 000016289W, 004165009, 004429307, 0060507690, 0060567759.
Bewertungen

Das sagen unsere Kunden

4,80 von 5 · 29 Shop-Bewertungen Die Bewertungen beziehen sich auf den Einkauf bei GTS. Quelle: ShopVote.de Alle Bewertungen ansehen
  • 4,8 von 5 Sternen

    „Sehr guter Lieferant!“

    Kunde
  • 4,8 von 5 Sternen Geprüfte Bewertung

    „Alles perfekt bei GTS“

    Verifizierter Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „„Alles hat gut geklappt und entsprach der Beschreibung. Freundlich, zuverlässig und unkompliziert."
    Gerne wieder."“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Alles bestens, gerne wieder. Gut das es Firmen gibt die alte Teile aufarbeiten die sonst kaum noch zu bekommen sind.“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Sehol nem találtunk a Subarunkhoz alkatrészt. Itt volt jó áron kiváló minőségben.“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Ich habe sehr lange nach dieser Pumpe gesucht und bin dann endlich bei Ihnen fündig geworden. Danke für die schnelle Lieferung, schnelle Prüfung meiner defekten Pumpe und schnelle Rücküberweisung des Pfandbetrags. Also alles sehr professionell gelaufen. Super!“

    Kunde
  • 4,2 von 5 Sternen

    „Meine Bestellung wurde zu meiner
    vollen Zufriedenheit abgewickelt“

    Kunde
  • 4,4 von 5 Sternen

    „den persönlichen Kontakt am Telefon habe ich sehr geschätzt.
    Danke für die positive Abwicklung“

    Kunde
  • 4,8 von 5 Sternen

    „Alles Bestens Danke nochmal“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Jederzeit wieder!“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen Geprüfte Bewertung

    „k.A.“

    Verifizierter Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen Geprüfte Bewertung

    „k.A.“

    Verifizierter Kunde

Warum GTS

Lambdasonde Alfa Romeo, Audi, 7630332, 1292638, 004165009, 25172602 | 0392210010-03
Lambdasonde Alfa Romeo, Audi, 7630332, 1292638, 004165009, 25172602 | 0392210010-03
72,20 €
Versandfertig in 2 Tagen