Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Passt das zu Ihrem Fahrzeug? Fahrzeug wählen – wir zeigen sofort, ob dieses Teil zugeordnet ist.

Aftermarket Produktnummer: 0047013137-03

Kühlmittelkühler Audi, Cupra, 5Q0121251EP, 5Q0121251ET, 5Q0121251FN, 5Q0121251GN | 0047013137-03

für A3, FORMENTOR, LEON und 12 weitere

4,80 / 5 Shop-Bewertung · 27 Bewertungen auf ShopVote

OE-Vergleichsnummern
4 Nummern

Dieser Artikel ersetzt Teile mit folgenden Original-Nummern (4):

Kompatibel mit Fahrzeugen

6 Hersteller · 22 Modelle · 102 Motorisierungen · Quelle: Herstellerdaten

  • AUDI 3 Modelle
    • A3 (8V1, 8VK) 9 Motorisierungen
      • 1.8 TFSI 04/2012–08/2016 · 132 kW (180 PS)
      • 1.8 TFSI quattro 08/2012–08/2016 · 132 kW (180 PS)
      • S3 quattro 02/2013–07/2014 · 206 kW (280 PS)
      • S3 quattro 11/2012–08/2016 · 221 kW (300 PS)
      • S3 quattro 05/2014–08/2016 · 210 kW (286 PS)
      • S3 quattro 06/2016–12/2017 · 228 kW (310 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2016–12/2017 · 140 kW (190 PS)
      • 2.0 TFSI 05/2016–12/2017 · 140 kW (190 PS)
      • S3 quattro 07/2016–12/2017 · 213 kW (290 PS)
    • A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 12 Motorisierungen
      • 1.8 TFSI 10/2013–07/2016 · 132 kW (180 PS)
      • 1.8 TFSI quattro 03/2014–07/2016 · 132 kW (180 PS)
      • S3 quattro 04/2014–10/2020 · 221 kW (300 PS)
      • 1.8 TFSI 05/2014–10/2020 · 125 kW (170 PS)
      • S3 quattro 03/2014–07/2016 · 210 kW (286 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2014–10/2020 · 162 kW (220 PS)
      • S3 quattro 07/2016–10/2020 · 228 kW (310 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2016–10/2020 · 140 kW (190 PS)
      • 2.0 TFSI 05/2016–10/2020 · 140 kW (190 PS)
      • S3 quattro 07/2016–10/2020 · 213 kW (290 PS)
      • 40 TFSI 11/2018–10/2020 · 140 kW (190 PS)
      • 40 TFSI quattro 11/2018–10/2020 · 140 kW (190 PS)
    • A3 Sportback (8VA, 8VF) 11 Motorisierungen
      • 1.8 TFSI 09/2012–08/2016 · 132 kW (180 PS)
      • S3 quattro 11/2012–10/2020 · 221 kW (300 PS)
      • 1.8 TFSI quattro 05/2013–08/2016 · 132 kW (180 PS)
      • S3 quattro 05/2013–08/2016 · 206 kW (280 PS)
      • S3 quattro 05/2014–08/2016 · 210 kW (286 PS)
      • S3 quattro 06/2016–10/2020 · 228 kW (310 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2016–10/2020 · 140 kW (190 PS)
      • 2.0 TFSI 05/2016–10/2020 · 140 kW (190 PS)
      • S3 quattro 07/2016–10/2020 · 213 kW (290 PS)
      • 40 TFSI 07/2018–10/2020 · 140 kW (190 PS)
      • 40 TFSI quattro 07/2018–10/2020 · 140 kW (190 PS)
  • CUPRA 2 Modelle
    • FORMENTOR (KM7, KMP) 4 Motorisierungen
      • 2.0 TSI 03/2021–heute · 180 kW (245 PS)
      • 2.0 TSI 4Drive 08/2020–heute · 140 kW (190 PS)
      • 2.5 VZ5 4Drive 10/2021–heute · 287 kW (390 PS)
      • 2.0 TSI 01/2021–heute · 140 kW (190 PS)
    • LEON (KL1, KU1, KUG) 3 Motorisierungen
      • 2.0 TSI 06/2021–heute · 180 kW (245 PS)
      • 2.0 TSI VZ 01/2021–heute · 221 kW (300 PS)
      • 2.0 TSI 09/2022–heute · 140 kW (190 PS)
  • VW 11 Modelle
    • ARTEON (3H7, 3H8) 4 Motorisierungen
      • 2.0 TSI 4motion 04/2017–12/2024 · 206 kW (280 PS)
      • 2.0 TSI 05/2017–06/2021 · 140 kW (190 PS)
      • 2.0 TSI 4motion 04/2018–12/2024 · 200 kW (272 PS)
      • 2.0 TSI 11/2020–12/2024 · 140 kW (190 PS)
    • GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 1 Motorisierung
      • 1.8 TSI 4motion 12/2014–08/2020 · 132 kW (180 PS)
    • GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 11 Motorisierungen
      • 2.0 GTI 04/2013–08/2020 · 162 kW (220 PS)
      • 2.0 GTI 04/2013–08/2020 · 169 kW (230 PS)
      • 2.0 R 4motion 11/2013–03/2017 · 206 kW (280 PS)
      • 2.0 R 4motion 11/2013–08/2020 · 221 kW (300 PS)
      • 2.0 GTI 11/2013–07/2017 · 155 kW (210 PS)
      • 2.0 GTI Clubsport 02/2016–03/2017 · 195 kW (265 PS)
      • 2.0 GTI Clubsport S 09/2016–03/2017 · 228 kW (310 PS)
      • 2.0 R 4motion 12/2016–08/2020 · 228 kW (310 PS)
      • 2.0 R 4motion 12/2016–08/2020 · 213 kW (290 PS)
      • 2.0 GTI 03/2017–08/2020 · 180 kW (245 PS)
      • 2.0 GTI TCR 11/2018–08/2020 · 213 kW (290 PS)
    • GOLF VIII (CD1, DA1) 1 Motorisierung
      • 2.0 GTI 08/2020–heute · 180 kW (245 PS)
    • GOLF VII Van (5G1) 1 Motorisierung
      • 2.0 GTi 04/2013–03/2017 · 162 kW (220 PS)
    • GOLF VII Variant (BA5, BV5) 4 Motorisierungen
      • 2.0 R 4motion 03/2015–08/2020 · 221 kW (300 PS)
      • 2.0 R 4motion 03/2015–03/2017 · 206 kW (280 PS)
      • 2.0 R 4motion 12/2016–08/2020 · 228 kW (310 PS)
      • 2.0 R 4motion 12/2016–08/2020 · 213 kW (290 PS)
    • PASSAT B8 (3G2, CB2) 6 Motorisierungen
      • 1.8 TSI 02/2015–07/2019 · 132 kW (180 PS)
      • 2.0 TSI 02/2015–03/2024 · 162 kW (220 PS)
      • 2.0 TSI 4motion 05/2015–03/2024 · 206 kW (280 PS)
      • 2.0 TSI 4motion 09/2018–11/2020 · 200 kW (272 PS)
      • 2.0 TSI 11/2018–03/2024 · 140 kW (190 PS)
      • 2.0 TSI 02/2021–03/2024 · 140 kW (190 PS)
    • PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 6 Motorisierungen
      • 1.8 TSI 02/2015–07/2019 · 132 kW (180 PS)
      • 2.0 TSI 08/2014–03/2024 · 162 kW (220 PS)
      • 2.0 TSI 4motion 05/2015–03/2024 · 206 kW (280 PS)
      • 2.0 TSI 4motion 09/2018–11/2020 · 200 kW (272 PS)
      • 2.0 TSI 11/2018–03/2024 · 140 kW (190 PS)
      • 2.0 TSI 02/2021–03/2024 · 140 kW (190 PS)
    • TIGUAN (AD1, AX1) 5 Motorisierungen
      • 2.0 TSI 4motion 01/2016–04/2024 · 132 kW (180 PS)
      • 2.0 TSI 4motion 06/2016–04/2024 · 162 kW (220 PS)
      • 2.0 TSI 4motion 09/2018–07/2020 · 169 kW (230 PS)
      • 2.0 TSI 4motion 09/2018–11/2022 · 140 kW (190 PS)
      • 2.0 TSI 4motion 03/2021–04/2024 · 140 kW (190 PS)
    • TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 3 Motorisierungen
      • 2.0 TSI 4motion 07/2017–heute · 162 kW (220 PS)
      • 2.0 TSI 4motion 09/2018–heute · 140 kW (190 PS)
      • 2.0 TSI 4motion 09/2020–heute · 180 kW (245 PS)
    • TOURAN (5T1) 1 Motorisierung
      • 1.8 TSI 11/2015–07/2018 · 132 kW (180 PS)
  • SEAT 2 Modelle
    • ATECA (KH7, KHP) 1 Motorisierung
      • 2.0 TSI 4Drive 05/2017–05/2026 · 140 kW (190 PS)
    • LEON (5F1) 7 Motorisierungen
      • 1.8 TSI 02/2013–08/2018 · 132 kW (180 PS)
      • 2.0 Cupra 10/2013–08/2020 · 206 kW (280 PS)
      • 2.0 Cupra 10/2013–08/2020 · 195 kW (265 PS)
      • 2.0 Cupra 10/2015–08/2020 · 213 kW (290 PS)
      • 2.0 Cupra 01/2017–08/2018 · 221 kW (300 PS)
      • 2.0 Cupra R 11/2017–08/2018 · 228 kW (310 PS)
      • 2.0 TSI 09/2018–08/2020 · 140 kW (190 PS)
  • SKODA 3 Modelle
    • KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 3 Motorisierungen
      • 2.0 TSI 4x4 10/2016–heute · 132 kW (180 PS)
      • 2.0 TSI 4x4 02/2019–heute · 140 kW (190 PS)
      • 2.0 TSI 4x4 11/2020–heute · 140 kW (190 PS)
    • OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 7 Motorisierungen
      • 1.8 TSI 4x4 11/2012–02/2017 · 132 kW (180 PS)
      • 2.0 TSI RS 11/2012–02/2017 · 162 kW (220 PS)
      • 2.0 TSI RS 05/2015–10/2020 · 169 kW (230 PS)
      • 2.0 TSI RS 02/2017–10/2020 · 180 kW (245 PS)
      • 2.0 TSI 02/2017–10/2020 · 140 kW (190 PS)
      • 2.0 TSI 4x4 02/2019–10/2020 · 140 kW (190 PS)
      • 1.8 TSI 11/2012–10/2020 · 132 kW (180 PS)
    • OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1 Motorisierung
      • 2.0 TSI RS 03/2020–heute · 180 kW (245 PS)
  • DAF 1 Modell
    • XFC 1 Motorisierung
      • FAD 530 04/2023–10/2020 · 390 kW (530 PS)

Produktbeschreibung

Dieser Kühler zur Motorkühlung sorgt für eine effiziente Wärmeableitung und schützt den Motor vor Überhitzung. Zu den technischen Daten gehören mechanisch gefügte Kühlrippen, Material aus Aluminium, Netzbreite 453 mm, Netzlänge 650 mm und Netztiefe 34 mm. Er ersetzt OE-Nummern wie 5Q0121251EP, 5Q0121251ET, 5Q0121251FN, 5Q0121251GN. Geeignet für Fahrzeuge von Audi, Cupra und Seat.
Bewertungen

Das sagen unsere Kunden

4,80 von 5 · 27 Shop-Bewertungen Die Bewertungen beziehen sich auf den Einkauf bei GTS. Quelle: ShopVote.de Alle Bewertungen ansehen
  • 5,0 von 5 Sternen

    „„Alles hat gut geklappt und entsprach der Beschreibung. Freundlich, zuverlässig und unkompliziert."
    Gerne wieder."“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Alles bestens, gerne wieder. Gut das es Firmen gibt die alte Teile aufarbeiten die sonst kaum noch zu bekommen sind.“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Sehol nem találtunk a Subarunkhoz alkatrészt. Itt volt jó áron kiváló minőségben.“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Ich habe sehr lange nach dieser Pumpe gesucht und bin dann endlich bei Ihnen fündig geworden. Danke für die schnelle Lieferung, schnelle Prüfung meiner defekten Pumpe und schnelle Rücküberweisung des Pfandbetrags. Also alles sehr professionell gelaufen. Super!“

    Kunde
  • 4,2 von 5 Sternen

    „Meine Bestellung wurde zu meiner
    vollen Zufriedenheit abgewickelt“

    Kunde
  • 4,4 von 5 Sternen

    „den persönlichen Kontakt am Telefon habe ich sehr geschätzt.
    Danke für die positive Abwicklung“

    Kunde
  • 4,8 von 5 Sternen

    „Alles Bestens Danke nochmal“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Jederzeit wieder!“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen Geprüfte Bewertung

    „k.A.“

    Verifizierter Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen Geprüfte Bewertung

    „k.A.“

    Verifizierter Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Vielen Dank nochmals!
    Der BMW Klima Kompressor kam sehr schnell, läuft gut, unkomplizierte Kommunikation und Abwicklung. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben sie weiterempfolen.“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Sehr guten Kontakt, sehr schnelle Lieferung, danke.“

    Kunde

Warum GTS

Kühlmittelkühler Audi, Cupra, 5Q0121251EP, 5Q0121251ET, 5Q0121251FN, 5Q0121251GN | 0047013137-03
Kühlmittelkühler Audi, Cupra, 5Q0121251EP, 5Q0121251ET, 5Q0121251FN, 5Q0121251GN | 0047013137-03
165,58 €
Versandfertig in 2 Tagen