Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
icon footer weltweiter versandWeltweiter Versand
Über 20 Jahre Erfahrung IconÜber 40 Jahre Erfahrung
Geprüfte Qualität IconGeprüfte Qualität
Individueller Service IconIndividueller Service

Dichtungssatz, Zylinderkopf Renault Trucks, Volvo, 21413877, 5001866493 | 0031911765-03

Produktinformationen "Dichtungssatz, Zylinderkopf Renault Trucks, Volvo, 21413877, 5001866493 | 0031911765-03"

Mit diesem Zylinderkopf-Dichtungssatz erhalten Sie alle notwendigen Dichtungen für einen fachgerechten Zylinderkopfservice. Der Satz enthält Ventilschaftabdichtung. Technische Merkmale: Einbaudicke 1.25. Passend für Fahrzeuge der Marken Renault Trucks und Volvo und ersetzt OE-Nummern wie 21413877 und 5001866493. Dank der hochwertigen Verarbeitung sorgt der Satz für eine dauerhafte Abdichtung und Zuverlässigkeit des Motors.
Einbaudicke [mm]: 1.25
Ergänzende Info: mit Ventilschaftabdichtung
Zustand: Aftermarket
Kompatibel mit Fahrzeugen
  • Route 460.18 10/2006 - 04/2015 | 339 kW (460 PS)
  • Route 460.18 10/2006 - 04/2015 | 339 kW (460 PS)
  • Route 430.25 08/2009 - 12/2016 | 316 kW (430 PS)
  • Route 380.26 10/2006 - 03/2015 | 280 kW (381 PS)
  • Lander 430.26 10/2006 - 04/2015 | 316 kW (430 PS)
  • Route 430.26 10/2006 - 10/2018 | 316 kW (430 PS)
  • Route 460.26 10/2006 - 10/2018 | 339 kW (460 PS)
  • Route 410.25 10/2005 - 10/2009 | 302 kW (411 PS)
  • Route 410.26 10/2005 - 10/2009 | 302 kW (411 PS)
  • Distribution 370.18 D 10/2005 - ? | 272 kW (370 PS)
  • Distribution 410.18 D 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
  • Distribution 450.18 D 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
  • Distribution 370.19 D 10/2005 - ? | 272 kW (370 PS)
  • Distribution 410.19 D 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
  • Distribution 370.26 10/2005 - ? | 272 kW (370 PS)
  • Distribution 410.26 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
  • Route 410.18 D 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
  • Route 410.24 10/2005 - ? | 302 kW (411 PS)
  • Route 410.25 10/2005 - ? | 302 kW (411 PS)
  • Route 410.26 10/2005 - ? | 302 kW (411 PS)
  • Route 450.24 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
  • Route 450.25 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
  • Route 450.26 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
  • Route 410.18 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
  • Route 450.18 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
  • Route 330.18 T 10/2005 - ? | 243 kW (330 PS)
  • Lander 440.18 10/2005 - ? | 324 kW (440 PS)
  • Lander 440.19 10/2005 - ? | 324 kW (440 PS)
  • Lander 440.26 10/2005 - ? | 324 kW (440 PS)
  • Lander 440.32 10/2005 - ? | 324 kW (440 PS)
  • Lander 380.19 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Lander 430.18 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Lander 430.26 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Lander 460.26 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
  • Lander 380.26 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Lander 380.26 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Lander 430.26 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Lander 460.26 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
  • Lander 380.32 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Lander 430.32 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Lander 460.32 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
  • Lander 380.19 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Lander 430.18 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Lander 460.18 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
  • Lander 460.26 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
  • Distribution 380.18 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Distribution 430.18 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Distribution 460.19 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
  • Distribution 380.19 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Distribution 430.26 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Distribution 430.19 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Distribution 460.19 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
  • Route 380.18 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Route 430.18 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Route 430.19 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Route 410.25 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
  • Route 430.26 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Route 450.25 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
  • Route 460.26 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
  • Lander 430.18 08/2009 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Lander 430.32 08/2009 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Route 440.26 10/2005 - ? | 323 kW (439 PS)
  • Lander 440.26 10/2005 - ? | 323 kW (439 PS)
  • Lander 440.26 10/2005 - ? | 323 kW (439 PS)
  • 210 2.3 (601.011, 601.012, 601.016, 601.017) 05/1977 - 12/1982 | 63 kW (86 PS)
OE-Vergleichsnummern

Dieses Ersatzteil ist passend für folgende OE-Nummern: