Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Passt das zu Ihrem Fahrzeug? Fahrzeug wählen – wir zeigen sofort, ob dieses Teil zugeordnet ist.

Aftermarket Produktnummer: 0121710145-03

Zylinderkopfschraubensatz Audi, Seat, 603990310, WHT005305B | 0121710145-03

für A3, A4 Allroad B8, A4 Allroad B9 und 15 weitere

4,80 / 5 Shop-Bewertung · 27 Bewertungen auf ShopVote

OE-Vergleichsnummern
2 Nummern

Dieser Artikel ersetzt Teile mit folgenden Original-Nummern (2):

Kompatibel mit Fahrzeugen

4 Hersteller · 29 Modelle · 97 Motorisierungen · Quelle: Herstellerdaten

  • AUDI 19 Modelle
    • A3 (8V1, 8VK) 5 Motorisierungen
      • S3 quattro 02/2013–07/2014 · 206 kW (280 PS)
      • S3 quattro 11/2012–08/2016 · 221 kW (300 PS)
      • S3 quattro 05/2014–08/2016 · 210 kW (286 PS)
      • S3 quattro 06/2016–12/2017 · 228 kW (310 PS)
      • S3 quattro 07/2016–12/2017 · 213 kW (290 PS)
    • A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 4 Motorisierungen
      • S3 quattro 04/2014–10/2020 · 221 kW (300 PS)
      • S3 quattro 03/2014–07/2016 · 210 kW (286 PS)
      • S3 quattro 07/2016–10/2020 · 228 kW (310 PS)
      • S3 quattro 07/2016–10/2020 · 213 kW (290 PS)
    • A3 Sportback (8VA, 8VF) 5 Motorisierungen
      • S3 quattro 11/2012–10/2020 · 221 kW (300 PS)
      • S3 quattro 05/2013–08/2016 · 206 kW (280 PS)
      • S3 quattro 05/2014–08/2016 · 210 kW (286 PS)
      • S3 quattro 06/2016–10/2020 · 228 kW (310 PS)
      • S3 quattro 07/2016–10/2020 · 213 kW (290 PS)
    • A4 Allroad B8 (8KH) 1 Motorisierung
      • 2.0 TFSI quattro 05/2013–05/2016 · 165 kW (224 PS)
    • A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 4 Motorisierungen
      • 2.0 TFSI quattro 01/2016–heute · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2016–10/2019 · 183 kW (249 PS)
      • 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07/2018–heute · 180 kW (245 PS)
      • 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 11/2018–10/2019 · 185 kW (252 PS)
    • A4 B8 (8K2) 2 Motorisierungen
      • 2.0 TFSI quattro 05/2013–12/2015 · 165 kW (224 PS)
      • 2.0 TFSI 05/2013–12/2015 · 165 kW (224 PS)
    • A4 B8 Avant (8K5) 2 Motorisierungen
      • 2.0 TFSI 05/2013–12/2015 · 165 kW (224 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2013–12/2015 · 165 kW (224 PS)
    • A4 B9 (8W2, 8WC) 8 Motorisierungen
      • 2.0 TFSI 05/2015–11/2019 · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2015–11/2019 · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI 11/2015–11/2019 · 183 kW (249 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 11/2015–11/2019 · 183 kW (249 PS)
      • 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05/2017–11/2019 · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI Mild Hybrid 05/2017–11/2019 · 185 kW (252 PS)
      • 45 TFSI Mild Hybrid 07/2018–11/2019 · 180 kW (245 PS)
      • 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07/2018–08/2020 · 180 kW (245 PS)
    • A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 8 Motorisierungen
      • 2.0 TFSI quattro 08/2015–10/2019 · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 11/2015–10/2019 · 183 kW (249 PS)
      • 2.0 TFSI 05/2016–10/2019 · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI 05/2016–10/2019 · 183 kW (249 PS)
      • 2.0 TFSI Mild Hybrid 05/2017–10/2019 · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05/2017–06/2018 · 185 kW (252 PS)
      • 45 TFSI Mild Hybrid 07/2018–10/2019 · 180 kW (245 PS)
      • 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07/2018–08/2020 · 180 kW (245 PS)
    • A5 (8T3) 2 Motorisierungen
      • 2.0 TFSI 05/2013–05/2016 · 165 kW (224 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2013–05/2016 · 165 kW (224 PS)
    • A5 (F53, F5P) 7 Motorisierungen
      • 2.0 TFSI quattro 06/2016–heute · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI 11/2016–02/2020 · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 06/2016–02/2020 · 183 kW (249 PS)
      • 2.0 TFSI Mild Hybrid 05/2017–02/2020 · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05/2017–02/2020 · 185 kW (252 PS)
      • 45 TFSI Mild Hybrid 07/2018–08/2020 · 180 kW (245 PS)
      • 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07/2018–08/2020 · 180 kW (245 PS)
    • A5 Cabriolet (8F7) 2 Motorisierungen
      • 2.0 TFSI 05/2013–05/2016 · 165 kW (224 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2013–05/2016 · 165 kW (224 PS)
    • A5 Cabriolet (F57, F5E) 6 Motorisierungen
      • 2.0 TFSI quattro 11/2016–heute · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI 03/2017–12/2019 · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI Mild Hybrid 05/2017–12/2019 · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05/2017–04/2020 · 185 kW (252 PS)
      • 45 TFSI Mild Hybrid 07/2018–12/2019 · 180 kW (245 PS)
      • 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07/2018–heute · 180 kW (245 PS)
    • A5 Sportback (8TA) 2 Motorisierungen
      • 2.0 TFSI 05/2013–05/2016 · 165 kW (224 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2013–05/2016 · 165 kW (224 PS)
    • A6 C7 (4G2, 4GC) 3 Motorisierungen
      • 2.0 TFSI 09/2014–09/2018 · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2014–09/2018 · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2015–09/2018 · 183 kW (249 PS)
    • A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3 Motorisierungen
      • 2.0 TFSI 09/2014–09/2018 · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2015–09/2018 · 183 kW (249 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2015–09/2018 · 185 kW (252 PS)
    • A6 C8 (4A2) 2 Motorisierungen
      • 45 TFSI Mild Hybrid quattro 08/2018–heute · 180 kW (245 PS)
      • 45 TFSI Mild Hybrid 08/2018–heute · 180 kW (245 PS)
    • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3 Motorisierungen
      • 2.0 TFSI 09/2014–05/2018 · 185 kW (252 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2015–05/2018 · 183 kW (249 PS)
      • 2.0 TFSI quattro 05/2015–05/2018 · 185 kW (252 PS)
    • Q5 (8RB) 1 Motorisierung
      • 2.0 TFSI quattro 06/2012–05/2016 · 165 kW (224 PS)
  • VW 7 Modelle
    • ARTEON (3H7, 3H8) 2 Motorisierungen
      • 2.0 TSI 4motion 04/2017–12/2024 · 206 kW (280 PS)
      • 2.0 TSI 4motion 04/2018–12/2024 · 200 kW (272 PS)
    • GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 8 Motorisierungen
      • 2.0 R 4motion 11/2013–03/2017 · 206 kW (280 PS)
      • 2.0 R 4motion 11/2013–08/2020 · 221 kW (300 PS)
      • 2.0 GTI Clubsport 02/2016–03/2017 · 195 kW (265 PS)
      • 2.0 GTI Clubsport S 09/2016–03/2017 · 228 kW (310 PS)
      • 2.0 R 4motion 12/2016–08/2020 · 228 kW (310 PS)
      • 2.0 R 4motion 12/2016–08/2020 · 213 kW (290 PS)
      • 2.0 GTI 03/2017–08/2020 · 180 kW (245 PS)
      • 2.0 GTI TCR 11/2018–08/2020 · 213 kW (290 PS)
    • GOLF VIII (CD1, DA1) 1 Motorisierung
      • 2.0 GTI 08/2020–heute · 180 kW (245 PS)
    • GOLF VII Variant (BA5, BV5) 4 Motorisierungen
      • 2.0 R 4motion 03/2015–08/2020 · 221 kW (300 PS)
      • 2.0 R 4motion 03/2015–03/2017 · 206 kW (280 PS)
      • 2.0 R 4motion 12/2016–08/2020 · 228 kW (310 PS)
      • 2.0 R 4motion 12/2016–08/2020 · 213 kW (290 PS)
    • PASSAT B8 (3G2, CB2) 2 Motorisierungen
      • 2.0 TSI 4motion 05/2015–03/2024 · 206 kW (280 PS)
      • 2.0 TSI 4motion 09/2018–11/2020 · 200 kW (272 PS)
    • PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2 Motorisierungen
      • 2.0 TSI 4motion 05/2015–03/2024 · 206 kW (280 PS)
      • 2.0 TSI 4motion 09/2018–11/2020 · 200 kW (272 PS)
    • TIGUAN (AD1, AX1) 1 Motorisierung
      • 2.0 TSI 4motion 09/2018–07/2020 · 169 kW (230 PS)
  • SEAT 1 Modell
    • LEON (5F1) 5 Motorisierungen
      • 2.0 Cupra 10/2013–08/2020 · 206 kW (280 PS)
      • 2.0 Cupra 10/2013–08/2020 · 195 kW (265 PS)
      • 2.0 Cupra 10/2015–08/2020 · 213 kW (290 PS)
      • 2.0 Cupra 01/2017–08/2018 · 221 kW (300 PS)
      • 2.0 Cupra R 11/2017–08/2018 · 228 kW (310 PS)
  • SKODA 2 Modelle
    • OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1 Motorisierung
      • 2.0 TSI RS 02/2017–10/2020 · 180 kW (245 PS)
    • OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1 Motorisierung
      • 2.0 TSI RS 03/2020–heute · 180 kW (245 PS)

Produktbeschreibung

Der Zylinderkopfschraubensatz stellt sicher, dass alle relevanten Befestigungselemente bereitstehen. Zu den technischen Details gehören Gewindemaße wie M10 und Eigenschaften wie ohne Unterlegscheibe. Er ersetzt OE-Nummern 603990310 und ist passend für Audi, Seat und Skoda. Damit unterstützen die Schrauben eine zuverlässige Abdichtung und Motorleistung.
Bewertungen

Das sagen unsere Kunden

4,80 von 5 · 27 Shop-Bewertungen Die Bewertungen beziehen sich auf den Einkauf bei GTS. Quelle: ShopVote.de Alle Bewertungen ansehen
  • 5,0 von 5 Sternen

    „„Alles hat gut geklappt und entsprach der Beschreibung. Freundlich, zuverlässig und unkompliziert."
    Gerne wieder."“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Alles bestens, gerne wieder. Gut das es Firmen gibt die alte Teile aufarbeiten die sonst kaum noch zu bekommen sind.“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Sehol nem találtunk a Subarunkhoz alkatrészt. Itt volt jó áron kiváló minőségben.“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Ich habe sehr lange nach dieser Pumpe gesucht und bin dann endlich bei Ihnen fündig geworden. Danke für die schnelle Lieferung, schnelle Prüfung meiner defekten Pumpe und schnelle Rücküberweisung des Pfandbetrags. Also alles sehr professionell gelaufen. Super!“

    Kunde
  • 4,2 von 5 Sternen

    „Meine Bestellung wurde zu meiner
    vollen Zufriedenheit abgewickelt“

    Kunde
  • 4,4 von 5 Sternen

    „den persönlichen Kontakt am Telefon habe ich sehr geschätzt.
    Danke für die positive Abwicklung“

    Kunde
  • 4,8 von 5 Sternen

    „Alles Bestens Danke nochmal“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Jederzeit wieder!“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen Geprüfte Bewertung

    „k.A.“

    Verifizierter Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen Geprüfte Bewertung

    „k.A.“

    Verifizierter Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Vielen Dank nochmals!
    Der BMW Klima Kompressor kam sehr schnell, läuft gut, unkomplizierte Kommunikation und Abwicklung. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben sie weiterempfolen.“

    Kunde
  • 5,0 von 5 Sternen

    „Sehr guten Kontakt, sehr schnelle Lieferung, danke.“

    Kunde

Warum GTS

Zylinderkopfschraubensatz Audi, Seat, 603990310, WHT005305B | 0121710145-03
Zylinderkopfschraubensatz Audi, Seat, 603990310, WHT005305B | 0121710145-03
99,00 €
Auf Anfrage