Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
icon footer weltweiter versandWeltweiter Versand
Über 20 Jahre Erfahrung IconÜber 40 Jahre Erfahrung
Geprüfte Qualität IconGeprüfte Qualität
Individueller Service IconIndividueller Service

Druckschalter, Klimaanlage Renault Trucks, 5001858392, BLT9188961, BLT9188961C, BLT9188964D | 0136010079-03

Produktinformationen "Druckschalter, Klimaanlage Renault Trucks, 5001858392, BLT9188961, BLT9188961C, BLT9188964D | 0136010079-03"

Für eine stabile und sichere Klimafunktion: dieser Aftermarket-Druckschalter passt zu Fahrzeuge der Marke Renault Trucks. Kompatibel mit OE-Referenzen 5001858392, BLT9188961, BLT9188961C, BLT9188964D. Er überwacht zuverlässig den Druck im Kältemittelkreislauf und sorgt dafür, dass Ihre Klimaanlage stets in Bestform bleibt.
Zustand: Aftermarket
Kompatibel mit Fahrzeugen
  • Route 460.18 10/2006 - 04/2015 | 339 kW (460 PS)
  • Route 460.18 10/2006 - 04/2015 | 339 kW (460 PS)
  • Route 380.26 10/2006 - 03/2015 | 280 kW (381 PS)
  • Lander 430.26 10/2006 - 04/2015 | 316 kW (430 PS)
  • Route 430.26 10/2006 - 10/2018 | 316 kW (430 PS)
  • Route 460.26 10/2006 - 10/2018 | 339 kW (460 PS)
  • Distribution 280.18 D 10/2005 - ? | 206 kW (280 PS)
  • Distribution 320.18 D 10/2005 - ? | 235 kW (320 PS)
  • Distribution 370.18 D 10/2005 - ? | 272 kW (370 PS)
  • Distribution 410.18 D 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
  • Distribution 450.18 D 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
  • Distribution 370.19 D 10/2005 - ? | 272 kW (370 PS)
  • Distribution 410.19 D 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
  • Distribution 280.26 D 10/2005 - ? | 206 kW (280 PS)
  • Distribution 320.26 10/2005 - ? | 235 kW (320 PS)
  • Distribution 370.26 10/2005 - ? | 272 kW (370 PS)
  • Distribution 410.26 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
  • Route 410.18 D 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
  • Route 410.24 10/2005 - ? | 302 kW (411 PS)
  • Route 410.25 10/2005 - ? | 302 kW (411 PS)
  • Route 410.26 10/2005 - ? | 302 kW (411 PS)
  • Route 450.24 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
  • Route 450.25 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
  • Route 450.26 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
  • Route 410.18 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
  • Route 450.18 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
  • Distribution 240.18 D 05/2006 - ? | 177 kW (241 PS)
  • Distribution 320.19 D 05/2006 - ? | 235 kW (320 PS)
  • Route 330.18 T 10/2005 - ? | 243 kW (330 PS)
  • Lander 440.18 10/2005 - ? | 324 kW (440 PS)
  • Lander 440.19 10/2005 - ? | 324 kW (440 PS)
  • Lander 440.26 10/2005 - ? | 324 kW (440 PS)
  • Lander 440.32 10/2005 - ? | 324 kW (440 PS)
  • Lander 270.18, Lander 270.19 10/2006 - ? | 194 kW (264 PS)
  • Lander 310.19 10/2006 - ? | 224 kW (310 PS)
  • Lander 340.18, Lander 340.19 10/2006 - ? | 247 kW (340 PS)
  • Lander 380.19 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Lander 430.18 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Lander 310.26 10/2006 - ? | 224 kW (310 PS)
  • Lander 340.26 10/2006 - ? | 247 kW (340 PS)
  • Lander 430.26 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Lander 460.26 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
  • Lander 310.26 10/2006 - ? | 224 kW (310 PS)
  • Lander 340.26 10/2006 - ? | 247 kW (340 PS)
  • Lander 380.26 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Lander 380.26 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Lander 430.26 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Lander 460.26 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
  • Lander 380.32 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Lander 430.32 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Lander 460.32 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
  • Lander 380.19 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Lander 430.18 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Lander 460.18 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
  • Lander 460.26 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
  • Distribution 340.18 10/2006 - ? | 247 kW (340 PS)
  • Distribution 380.18 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Distribution 430.18 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Distribution 460.19 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
  • Distribution 340.19 10/2006 - ? | 247 kW (340 PS)
  • Distribution 380.19 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Distribution 430.26 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Distribution 340.26 10/2006 - ? | 247 kW (340 PS)
  • Distribution 310.26 10/2006 - ? | 224 kW (310 PS)
  • Distribution 430.19 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Distribution 460.19 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
  • Route 380.18 10/2006 - ? | 280 kW (381 PS)
  • Route 430.18 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Route 430.19 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Route 410.25 10/2005 - ? | 302 kW (410 PS)
  • Route 430.26 10/2006 - ? | 316 kW (430 PS)
  • Route 450.25 10/2005 - ? | 331 kW (450 PS)
  • Route 460.26 10/2006 - ? | 339 kW (460 PS)
OE-Vergleichsnummern

Dieses Ersatzteil ist passend für folgende OE-Nummern: